2022 – 21. Speziale Duisburg-Homberg
21. Speziale in Duisburg-Homberg am 25. Mai 2022
Wir freuen uns sehr, dass mit unserer Frühjahrsausstellung im Jahr 2022 wieder Normalität in das Vereinsgeschehen und damit auch in das Zuchtgeschehen einkehrt ist.
Zu unserer Spezialausstellung wurden 92 Belgische Schäferhunde gemeldet, über alle 4 Varietäten verteilt. Eingesetzt als Richter wurden Frau Meike Krug (D) für die Groenendael, Laekenois und Tervueren und Herr Otakar Vondrous (CZ) für die Varietät Malinois.
Als schönster Hund der Spezial-Zuchtschau wurde der Tervueren Rüde:
Dt. Champion (VDH) Finn of the beautiful black one
auserwählt. Dieser erhielt das Prädikat BIS – Best in Show.
Besitzerin: Frau Monika Kusch
Züchterin: Frau Ramona Matejka
Folgende Hunde erhielten das BOB (Best of Breed):
Groenendael: Odin von der Notburgahöhle
Laekenois: Isegrim von der Flammenbrut
Malinois: Helge de Coes’i
Tervueren: Finn of the beautiful black one
Die Veranstaltung ging am Freitag, dem 27. Mai 2022 weiter. Unter den Augen von Herrn Eberhard Uekötter wurde der Verhaltenstest durchgeführt. Ebenso fand an diesem Tag auch die Zuchtzulassung unter der Leitung von Frau Martina Braun zusammen mit Herrn Thomas Dreßler (D) statt. Auch wurde an diesem Tag die Zuchtrichterausbildung von Frau Sabine Jenny
erfolgreich beendet. Somit begrüßen wir herzlich unsere erste BSD ausgebildete Spezialzuchtrichterin.
Die Ergebnisse:
Richter: Groenendael, Tervueren, Laekenois: Meike Krug (D)
Richter: Malinois: Otakar Vondrous (CZ)
| Bester Hund der Ausstellung: | |||
Tervueren Rüde: Deutscher Champion (VDH) Finn of the beautiful black one Best in Show (BIS) Besitzerin: Kusch, Monika Züchter: Matejka, Ramona |
Richter: Groenendael, Tervueren, Laekenois: Meike Krug (D)
Richter: Malinois: Otakar Vondrous (CZ)
| Groenendael, Hündin, Baby-Klasse | ||||
| KatNr: 001 | Queen Elizabeth from JBonda | |||
| ZB: | CMKU/BOG/13946/21 | WD: | 13.12.2021 | |
| ID: 184 | V: | Ch. Hatch Black Morion | M: | Ch.Lorelai Black z JBonda |
| Z: | Monika, Tihelková | B: | Hente, Rainer und Heike | |
| 5 Monate alter Welpe, schön entwickelt für das Alter, Scherengebiss noch im Wechsel, hübscher Hündinnenkopf mit sehr schönem Ausdruck, dunkle Mandelförmige Augen, schön eingesetzt, schon recht guter Parallelismus in den Kopflinien, leichter Stop, vorzügliches Pigment, mittelgroße Ohren und etwas breit in der Basis, könnten etwas enger getragen werden, guter Hals, korrekter Rücken für das Alter, leicht abfallende Kruppe, gut gewölbte Rippen, Brusttiefe und Vorbrust müssen sich noch entwickeln, gute Winkelungen vorne und hinten, etwas zu langer Hintermittelfuß, Haarkleid im Wechsel, noch etwas schüchtern aber freundliche Hündin, sehr schön koordiniertes Gangwerk für das Alter, könnte etwas besser nach hinten ausgreifen, vorne noch jugendlich lose, vielversprechender Welpe | ||||
| VV1 | ||||
| Groenendael, Rüde, Veteranen-Klasse | ||||
| KatNr: 003 | Odin von der Notburgahöhle, BH Prüfung | |||
| ZB: | VDH/BSD 12GR0155 | WD: | 30.07.2012 | |
| ID: 145 | V: | Hurricane van de Schagerwaard | M: | Leonie von der Notburgahöhle |
| Z: | Schwager, Ruth | B: | Lachner, Silvia | |
| 9 jähriger Rüde vom vorzüglichen Typ, kompl. Gepflegtes Scherengebiss, hübscher typischer Rüdenkopf mit guten parallelen Kopflinien, leichter Stop, vorz. Pigment, mittelbraune mandelförmige Augen könnten etwas schräger eingesetzt sein, kleine sehr gute getragene Ohren, sehr guter Nacken, vorz. Rücken und Kruppe, vorz. Brustkorb und Vorbrust, sehr schön ausbalancierte Winkelungen vorne und hinten, vorz. Haarkleid, freundliches offenes Temperament, korrektes leichtfüßiges Gangwerk, hinten etwas eng, Rute in der Bewegung sehr hoch getragen und vorz. Qualität für sein Alter | ||||
| V1 – BOB, Anw. Dt. Vet. Ch. VDH, Bester Veteran | ||||
| Groenendael, Rüde, Jüngsten-Klasse | ||||
| KatNr: 004 | Wayon de Larc de Triomphe | |||
| ZB: | NHSB 3252821 | WD: | 06.10.2021 | |
| ID: 172 | V: | Black Blade Z Kovarny | M: | Thessa de Larc de Triomphe |
| Z: | Liebregts, C. | B: | Baumann, Volker & Maria | |
| 7 monatiger Rüde, kompl. Scherengebiss, gut entwickelt für sein Alter, mittellanger Rüdenkopf, Parallelismus ist noch nicht entgültig vorhanden, etwas gerundete Stirn, vorz. Stop, vorz. Pigment, mittelbraune mandelförmige Augen sehr gut eingesetzt, mittelgroße Ohren sehr gut angesetzt und getragen, korrekter Nacken, im Moment noch etwas langer Rücken, leicht abfallende Kruppe, sehr gut entwickelte Brust und Vorbrust für das Alter, schöne ausgeglichene Winkelungen vorne und hinten, allerdings ist der Rüde noch etwas kurz auf den Beinen, üppiges Haarkleid mit noch jugendlichen bräunlichen Anflug hinter den Ohren und in den Hosen, freundliches etwas zurückhaltendes Temperament und zeigt sich noch etwas beeindruckt, korrektes Gangwerk noch sehr verspielt, in der Front noch etwas jugendlich lose | ||||
| VV1 | ||||
| Groenendael, Rüde, Jugend-Klasse | ||||
| KatNr: 005 | Haakon vom Motodrom | |||
| ZB: | VDH/BSD 21GR0131 | WD: | 10.05.2021 | |
| ID: 131 | V: | Jason des Jardins D’Ebene | M: | Hantaywee Astra Meum |
| Z: | Braun, Martina | B: | Nägel, Angela | |
| 12 Monate Jungrüde von sehr gutem Format, kompl. Scherengebiss, gestreckter Rüdenkopf schon recht gute parallele Kopflinien, minimaler Stop, Nasenrücken ist ganz leicht gebogen, vorz. Schwarzes Pigment, sehr dunkle mandelförmige Augen, sehr schön eingesetzt, schön angesetzt und getragene Mittelgroße Ohren, sehr guter Nacken, gute Oberlinie, stark abfallende Kruppe, sehr gute Winkelungen in der Front allerdings liegt die Schulter etwas weit vorne, sehr gute hintere Winkelungen, sehr gute Brusttiefe, Brustbreite muss sich noch etwas entwickeln und es fehlt noch etwas an Vorbrust, korrektes Haarkleid mit noch leicht braunem Anflug auf Grund des Jugendfells, freundliches offenes sehr Temperamentvolles Wesen, korrektes Gangwerk der Rüde verfällt allerdings noch sehr leicht in Passgang und padelt noch jugendlich in der Front, | ||||
| V1 – Anw. Dt. Jug. Ch. VDH | ||||
| Groenendael, Rüden, Offene Klasse | ||||
| KatNr: 006 | Sunny de la Chenestre | |||
| ZB: | LOSH 1287883 | WD: | 31.03.2019 | |
| ID: 171 | V: | Blizard de Bruine Buck | M: | Montana de la Chenestre |
| Z: | Ms. Brixhe, Yvette | B: | Baumann, Volker & Maria | |
| 3 jähriger Rüde von sehr gutem Typ, kompl. Scherengebiss, langer Rüdenkopf mit guten parallelen Kopflinien, vorz. Stop, leicht gebogener Nasenrücken, Unterkiefer sollter kräftiger ausgebildet sein, ausdrucksstarke mittelbraune mandelförmige Augen, hoch angesetzt und getragene kleine Ohren, sehr schöner Nacken, guter Rücken, abfallende Kruppe, sehr gute Vorbrust und Brusttiefe, die Rippen könnten etwas besser gerundet sein, sehr gut gewinkelt vorne und hinten, uppiges Haarkleid von sehr guter Farbe, leicht gewellt auf der Kruppe, freundliches offenes Wesen, korrektes Gangwerk mit gutem Schub, etwas Hackeneng und etwas lose in der Front | ||||
| V | ||||
| KatNr: 007 | Stefnic’s Farodin | |||
| ZB: | VDH/BSD 20GR0157 | WD: | 16.03.2020 | |
| ID: 160 | V: | Kaspian vom Lambertshügel | M: | Eternity’s Qanelle |
| Z: | Prüter, Nicola und Stefan | B: | Wirtz und Wirtz-Kengels, Jost und Andrea | |
| 2 jähriger mittelgroßer Rüde, kompl. Scherengebiss, könnte insgesamt etwas maskuliner sein, hübscher ausdrucksvoller Kopf, dunkele mandelförmige sehr schön eingesetzte Augen, gute parallele Kopflinien, minimaler Stop, vorz. Pigment, kleine hoch angesetzte Ohren sehr schön getragen, vorzüglicher Nacken, sehr gute Vorbrust, gut gewölbte Rippen, es fehlt noch etwas an Brusttiefe, guter Rücken und leicht abfallende Kruppe, gute gewinkelt vorne und hinten, etwas zu langer Hintermittelfuß, vorz. Haarkleid in der Textur und Farbe, heute nicht in kompl. Ausstellungskondition, freundlicher sehr Temperamentvoller Rüde, vorz. Gangwerk in der Front etwas lose | ||||
| V3 | ||||
| KatNr: 008 | Carlos vom Schwetzinger Schlossplatz, BH/VT | |||
| ZB: | VDH/DKBS 18GR6815 | WD: | 22.07.2018 | |
| ID: 147 | V: | Isildor des Loups des Mousette | M: | Lovise de Laqhorna |
| Z: | Menges, Annette | B: | Beßler, Gudrun | |
| Fast 4 Jähriger Rüde, kompl. Scherengebiss, vorz. Größe und Substanz, hübscher Rüdenkopf wünschte mir etwas mehr Volumen im Fang, vorz. Pigment, dunkle mandelf. Ausdrucksvolle Augen, gute parallele Kopflinien, minimaler Stop, hoch angesetzt und vorz. Getragene Ohren etwas länglich, vorz. Nacken, guter Rücken, abfallende Kruppe, vorz. Brustkorb und Vorbrust, sehr schöne Winkelungen vorne und hinten, etwas lange Pfoten, vorz. Haarkleid in Farbe und Struktur, freundliches offenes Temperamentvolles Wesen, schönes Gangwerk von der Seite, etwas eng vorne und hinten, | ||||
| V1 – Anw. Dt. Ch. VDH, CAC | ||||
| KatNr: 009 | Elegant Marlow de la Terre Sauvage | |||
| ZB: | MET.GR.399/20 | WD: | 01.08.2019 | |
| ID: 140 | V: | L`evangelist de la Terre Sauvage | M: | Xiomara de la Terre Sauvage |
| Z: | Gombar, Agnes | B: | Hufenbach, Silke | |
| 2 ¾ jähriger Rüde von sehr gutem Format, knappes Zangengebiss, langer Rüdenkopf mit sehr schönem Ausdruck, gute parallele Kopfl. Minim. Stop, ganz leicht gebogener Nasenrücken, vorz. Pigment, sehr dunkle mandelf. Augen sehr schön eingesetzt, hoch angestzte und getragene mittelgroße Ohren, korrekter Nacken, feste Rückenlinie allerdings fällt die Rückenlinie im Stand ab, abfallende Kruppe, korrekt entw. Brust könnte etwas mehr Vorbrust haben, harmonische Winkelungen vorne und hinten, vorz. Haarkleid in Farbe und Struktur, etwas lange Pfoten, freundliches Temperamentvolles Wesen, korrektes Gangwerk von der Seite, vorne etwas Pfotenweit | ||||
| V2 – Res. Anw. Dt. Ch. VDH, Res. CAC | ||||
| KatNr: 010 | Beau vom schwarzen Saphir | |||
| ZB: | VDH/BSD 19GR0379 | WD: | 27.12.2019 | |
| ID: 113 | V: | Argo vom Vierpfotenland | M: | Zindy vom Motodrom |
| Z: | Güthe, Monika & Fred | B: | Krölls-Mulder, Annette | |
| 2 ½ Jähriger kräftiger Rüde, kompl. Scherengebiss, schöner Maskuliner Kopf, gute parallele Kopflinien, leichter Stop, leicht gebogener Nasenrücken, mittelbr. Mandelf. Augen, sehr schön eingesetzt, Ohren von sehr schöner Größe und Form und sehr gut getragen, sehr schöner Substanzvoller Fang, vorz. Nacken, kurzer kräftiger Rücken, stark abfallende Kruppe, gut entw. Brustkorb und Vorbrust, gute Winkelungen vorne und hinten allerdings etwas zu langer Hintermittelfuß, vorz. Haarkleid von Farbe und Struktur, aufmerksames Wesen, sehr schöne Knochenstärke, schönes Gangwerk von der Seite noch etwas lose in der Front | ||||
| V4 | ||||
| KatNr: 011 | Argo vom Vierpfotenland, BH-VT / IBGH1 / geprüfter Rettungshund | |||
| ZB: | VDH/DKBS 17GR6620 | WD: | 06.04.2017 | |
| ID: 109 | V: | Hurricane van de Schagerwaard | M: | Coco Chanel Nella Camisa Nera |
| Z: | Nathmann, Dorothea | B: | Güthe, Monika | |
| 5 Jähriger Rüde von vorz. Größe, kompl. Scherengebiss, vorz. Pigment, sehr schöne parallele Kopflinien, vorz. Stop, leicht gebogener Nasenrücken, schöner maskuliner Ausdruck im Kopf, dunkle mandelf. Augen sehr schön eingesetzt, mittelgroße Ohren und sehr gut angesetzt, könnten etwas paralleler getragen werden, vorz. Nacken, kurzer fester Rücken, etwas lange stark abfallende Kruppe, sehr schön entw. Brustkorb, sher gut gewinkelt vorne und hinten, etwas zu langer Hintermittelfuß, vorz. Haarkleid in Farbe und Substanz, freundliches gelassenes Wesen, korrektes Gangwerk von der Seite könnte vorne etwas besser ausgreifen | ||||
| V | ||||
| Groenendael, Hündinnen, Jugend-Klasse | ||||
| KatNr: 012 | Akuma vom Wind in den Weiden | |||
| ZB: | VDH/DKBS 21GR7254 | WD: | 14.06.2021 | |
| ID: 179 | V: | Unknown Bandit von Frankental | M: | Furioso Beleza Branka |
| Z: | Engelhardt, Markus & Katja | B: | Tetzschlag, Andreas | |
| 11 monatige Hündin, von sehr schönem Format für ihr Alter, kompl. Scherengebiss, hübscher Femininer Kopf mit guten parallelen Kopflinien, vorz. Pigment, Unterkiefer könnte etwas kräftiger sein, leichter Stopp, dunkle mandelf. Augen schön eingesetzt, vorz. Angesetzte und getragene im Moment noch etwas große Ohren, sehr schöner Nacken, fester Rücken, leicht abfallende Kruppe, sehr schön gerundete Rippen, Brusttiefe und Vorbrust müssen sich noch entwickeln, Schulter liegt etwas weit vorne, vorne etwas steilere Winkelungen und hinten sehr gut gewinkelt, mit etwas zu langem Hintermittelfuß, scjönes Haarkleid im Moment noch mit etwas jugendl. Bräunlichen Anflug, freundliches aufmerksames Wesen, korrektes Gangwerk mit guter Schrittlänge, in der Front noch jugendlich lose | ||||
| V4 | ||||
| KatNr: 013 | Anouk vom Wind in den Weiden | |||
| ZB: | VDH/DKBS 21GR7255 | WD: | 14.06.2021 | |
| ID: 177 | V: | Unknown Bandit von Frankental | M: | Furioso Beleza Branka |
| Z: | Engelhardt, Katja & Markus | B: | Engelhardt, Katja & Markus | |
| 11 Monate alte Hündin von sehr schönem Format und Knochenstärke, Mittellanger femininer Kopf mit guten parallelen Kopflinien, minimaler Stop, ganz leicht gerundeter Oberkopf, vorz. Pigment, kompl. Scherengebiss, Fang von vorz. Volumen, dunkle mandelf. Augen schön eingesetzt, Ohren von sehr schöner Größe, etwas tief angesetzt aber gut getragen, Nacken könnte etwas länger sein, fester kurzer Rücken, etwas abfallende Kruppe, sehr schön gerundete Rippen, gute Brusttiefe für das Alter, es fehlt noch etwas an Vorbrust, Winkelungen vorne etwas steiler, hintern sehr gut gewinkelt, etwas lange Pfoten, schönes Haarkleid in Farbe und Struktur, noch leichter bräunlicher Anflug hinter den Ohren, freundliches offenes Wesen, vorzl. Gangwerk von der Seite, noch etwas paddelnd in der Front | ||||
| V1 – BOS, Jugendsieger | ||||
| KatNr: 014 | HoneyMoon vom Motodrom | |||
| ZB: | VDH/BSD 21GR0135 | WD: | 10.05.2021 | |
| ID: 156 | V: | Jason des Jardins D’Ebene (GR) | M: | Hantaywee Astra Meum (GR) |
| Z: | Braun, Martina | B: | Rückerich, Ralf | |
| 1 Jahr alte Hündin, von sehr schönem Format, hübscher feminier Kopf, kompl. Scherengebiss, schöne parallele Kopflinien, vorz. Pigment, leichter Stop, dunkle mandelf. Augen sehr schön eingesetzt, schön angesetzt und getragene etwas längliche Ohren, Nacken könnte etwas länger sein, fester Rücken, etwas abfallende Kruppe, schön gewölbte Rippen, es fehlt noch etwas an Brusttiefe und Vorbrust, schöne Knochensubstanz, Winkelungen vorne etwas steiler, hintern sehr gut gewinkelt, vorz. Haarkleid in Farbe und Struktur, heute nicht in voller Ausstellungskondition, freundliches offenes Wesen, korrektes Gangwerk, sollte sich etwas mehr im Rücken strecken, vorne noch jugendlich paddelnd | ||||
| V3 | ||||
| KatNr: 015 | Furioso Beleza Ebony | |||
| ZB: | VDH/DKBS 21GR7265 | WD: | 18.06.2021 | |
| ID: 115 | V: | Stefnic’s Al Capone | M: | Cheyna de Geracao Nova |
| Z: | Witte, Stefanie | B: | Wolff, Katja | |
| 11 monatige Junghündin von sehr schönem Format, mit hübschem femininen Kopf, komplettes Scherengebiss, vorzügliche parallele Kopflinien, fast keinen Stopp, hübsche dunkle mandelförmige Augen, hoch angesetzte und getragene Ohren von sehr guter Größe, etwas breit in der Basis, schöner Nacken und Rücken, vorzügliche Kruppe, vorzüglich entwickelter Brustkorb für das Alter, schon gute Vorbrust, schöne Winkelungen vorne und hinten, etwas zu langer Hintermittelfuß, vorzügliches Haarkleid in Farbe und Textur, freundliches offenes Wesen, korrektes Gangwerk von der Seite, noch sehr verspielt, in der Front noch jugendlich lose. | ||||
| V2 | ||||
| Groenendael, Hündinnen, Zwischen-Klasse | ||||
| KatNr: 016 | Stefnic`s Holly McClane, Dt. Jug.Champ.(VDH) (beantragt) | |||
| ZB: | VDH/BSD 21GR0004 | WD: | 07.01.2021 | |
| ID: 204 | V: | Tomte von Lucy`s Hof | M: | Stefnic`s Billy Jean |
| Z: | Prüter, Nicola und Stefan | B: | Gillmeister, Claudia | |
| Fast 17 monatige Junghündin von sehr schöner Größe und Format, komplettes Scherengebiss, hübscher femininer Kopf, gute parallele Kopflinien, leichter Stopp, sehr gutes Pigment, hübsche mandelförmige Augen von schöner dunkler Farbe, sehr gut angesetzte und getragene mittelgroße Ohren, schöner Nacken, guter Widerrist und Rücken, vorzügliche Kruppe, sehr schön entwickelter Brustkorb mit gut gerundeten Rippen, gute Vorbrust, Winkelungen vorne und hinten sehr gut etwas zu langer Hintermittelfuß, schönes Haarkleid, sehr gute Struktur, im Moment noch leichter bräunlicher Anflug, sehr freundliches offenes Temperament, schönes ausgreifendes Gangwerk von der Seite noch etwas lose in den Ellenbogen. | ||||
| V1 – Anw. Dt. Ch. VDH, CAC | ||||
| KatNr: 017 | Bailey of the jumping shadows | |||
| ZB: | VDH 20/071 01275 | WD: | 14.07.2020 | |
| ID: 130 | V: | Unknown Bandit vom Frankental | M: | Amira of the jumping shadows |
| Z: | Möller, Gudrun | B: | Möller, Gudrun | |
| fehlt | ||||
Richter: Groenendael, Tervueren, Laekenois: Meike Krug (D)
Richter: Malinois: Otakar Vondrous (CZ)
| Laekenois, Rüden, Jüngsten-Klasse | ||||
| KatNr: 018 | Isamu vom Wasserlosen Tal | |||
| ZB: | VDH/BSD 21LK0397 | WD: | 26.11.2021 | |
| ID: 186 | V: | Chevalric’s engaging Entienne | M: | Gadi vom Wasserlosen Tal |
| Z: | Streicher, Heike | B: | Streicher, Heike | |
| 6 monatiger schön entwickelter Jungrüde, komplettes Scherengebiss, schöner Rüdenkopf mit schönem Belgierausdruck, schöne parallele Kopflinien, leichter Stopp, schöne dunkle mandelförmige Augen, sehr gut eingesetzt, hoch angesetzte und getragene zur Zeit noch etwas große Ohren, guter Nacken, fester Rücken, gute Kruppe, Rippen sehr schön gewölbt, Brussttiefe und Vorbrust müssen sich noch entwickeln, Winkelungen vorne und hinten korrekt, allerdings deutlich zu langer Hintermittelfuß, sehr schöne Knochenstärke, korrektes Haarkleid, noch etwas jugendlich weich von sehr schöner Farbe, freundliches gelassenes Wesen, schon sehr schön koordiniertes Gangwerk in der Front noch etwas lose. | ||||
| VV2 | ||||
| KatNr: 019 | Itachi vom Wasserlosen Tal | |||
| ZB: | VDH/BSD 21LK0398 | WD: | 26.11.2021 | |
| ID: 129 | V: | Chevalric’s engaging Etienne | M: | Gadi vom Wasserlosen Tal |
| Z: | Streicher, Heike | B: | Nordmann, Jana | |
| 6 Monate alter Jungrüde von sehr schönem Format, mittellanger maskuliner Kopf, komplettes Scherengebiss, gute parallele Kopflinien, gute Pigment, leichter Stopp, dunkle mandelförmige Augen, sehr gute Eingesetzt, hoch angesetzt und getragene zurzeit noch etwas große Ohren, schöne Maske und Gesichtsbehaarung, guter Nacken, schöner kurzer Rücken, leicht abfallende Kruppe, vorzüglich entwickelter Brustkorb für das Alter, schöne Winkelungen vorne und hinten, minimal zu langer Hintermittelfuß, vorzügliches Haarkleid in Farbe und Textur, freundliches gelassenes Wesen, vorzügliches Gangwerk von allen Seiten für das Alter. | ||||
| VV1 | ||||
| Laekenois, Rüde, Gebrauchshunde-Klasse | ||||
| KatNr: 020 | Isegrim von der Flammenbrut, BH / IGP1 | |||
| ZB: | VDH/BSD 18LK0256 | WD: | 03.08.2018 | |
| ID: 125 | V: | From Laeken Paradis Lyon | M: | Jikke Jildou Tjamme’s end |
| Z: | Lasch, Donya & Stefan | B: | Pawelczyk, Waldemar | |
| Fast 4 jähriger Rüde von sehr schönem Format und Typ, komplettes Scherengebiss, kräftiger Rüdenkopf zum Hund passend mit vorzüglichen parallelen Kopflinien und leichtem Stopp, sehr gutes Pigment, mittelbraune mandelförmige Augen, sehr gut eingesetzt, korrekt angesetzte und getragene mittelgroße Ohren, vorzügliche Gesichtsbehaarung, korrekter Nacken, guter Rücken, korrekte Kruppe, vorzügliche Vorbrust, korrekte Brusttiefe und –breite, sehr schöne vordere und hintere Winkelungen, minimal zu langer Hintermittelfuß, Haarkleid von vorzüglicher Struktur, korrekte Farbe, freundliches gelassenes Wesen, vorzügliches ausgreifendes Gangwerk von allen Seiten. | ||||
| V1 – BOB, Anw. Dt. Ch. VDH, CAC | ||||
| Laekenois, Rüden, Offene Klasse | ||||
| KatNr: 021 | Fyn vom Wasserlosen Tal | |||
| ZB: | VDH/BSD 18LK0012 | WD: | 08.01.2018 | |
| ID: 191 | V: | Hoi sil of the border river | M: | Wendeline Fan’e Rispinge |
| Z: | Streicher, Heike | B: | Streicher, Heike | |
| 4,5 Jahre alter großer knochenstarker Rüde von sehr schönem Typ, kräftiger Rüdenkopf zum Hund passend, vorzügliche parallele Kopflinien, leichter Stopp, komplettes Scherengebiss, guter Pigment, dunkle mandelförmige Augen schön eingesetzt, ein Auge ist leicht eingetrübt durch Unfall, Attest lag vor, etwas tief angesetzte mittelgroße Ohren aber sehr gut getragen, guter Nacken kurzer fester Rücken, leicht abfallende Kruppe, vorzüglich entwickelter Brustkorb und Vorbrust, schön gewinkelt vorne und hinten, minimal zu langer Hintermittelfuß, korrektes Haarkleid, könnte etwas weniger lockig sein, aber sehr schöne Struktur von grau-brauner Farbe, sehr gute Gesichtsbehaarung, freundliches gelassenes Wesen, vorzügliche Bewegungen von allen Seiten | ||||
| V1 – Res. CAC | ||||
| KatNr: 022 | Gael vom Wasserlosen Tal | |||
| ZB: | VDH/BSD 19LK0210 | WD: | 20.06.2019 | |
| ID: 185 | V: | Iwan van’t Brugske | M: | Befana vom Wasserlosen Tal |
| Z: | Streicher, Heike | B: | Minik, Sabine | |
| Fast 3-jähriger Rüde von gutem Format und Typ, komplettes Zangengebiss, typischer Kopf mit sehr typischen parallelen Kopflinie, sehr gutes Pigment, minimaler Stopp, mittelbraune mandelförmige Augen, sehr gut eingesetzt, gut angesetzt und getragene etwas längliche Ohren, korrekter Nacken guter Rücken, gute Brustverhältnisse, es fehlt etwas an Vorbrust und Brusttiefe, gute Winkelungen vorne und hinten, minimal zu langer Hintermittelfuß, Haarkleid von sehr heller Farbe, Struktur ist leider nicht ganz korrekt, da der Hund bislang geschoren wurde (es ist zu erwarten, wenn er künftig getrimmt wird, dass sich die Struktur wieder verbessert), freundlicher temperamentvoller Hund, schönes Gangwerk von der Seite, in der Front etwas paddelnd, keine Res.Anw aufgrund der momentanen Fellstruktur | ||||
| V2 | ||||
| Laekenois, Hündinnen, Veteranen-Klasse | ||||
| KatNr: 023 | Wendeline Fan’e Rispinge | |||
| ZB: | VDH/BSD 14LKÜ038 | WD: | 03.02.2012 | |
| ID: 188 | V: | Donak Tjamme’s End | M: | Polleke Fan’e Rispinge |
| Z: | Streicher, Heike | B: | Streicher, Heike | |
| 10 jährige Hündin von immer noch schönem Format und Typ, hübscher Hündinnen Kopf mit sehr schönem Ausdruck, kompl. Scherengebiss, gute parallele Kopflinien, minimaler Stopp, korrekte Gesichtsbehaarung, dunkle mandelf. Augen sehr schön eingesetzt, korrekt angesetzt und getragene etwas längliche Ohren, guter Nacken, kurzer Rücken, etwas weich hinter dem Widerrist, korrekte Winkelungen vorne und hinten, sehr schöne Vorbrust, korrekt entw. Brustkorb in breite und tiefe, Haarkleid von sehr schöner Farbe und Struktur, freundliches gelassenes Wesen, flüssiges ausgreifende Gangwerk, schon etwas weich im Rücken | ||||
| V1 – BOS, Anw. Dt. Vet. Ch. VDH, Bester Veteran | ||||
| KatNr: 024 | Izza Ilene Tjamme´s End, IPO3 | |||
| ZB: | NHSB 2874884 | WD: | 11.03.2012 | |
| ID: 163 | V: | Alf von der Burgkamp | M: | Gussje Gitte Tjamme´s End |
| Z: | Colijn, Petra | B: | Lasch, Donya | |
| 10 jährige Hündin von gutem Format und Typ, komplettes etwas abgenutztes Scherengebiss, hübscher Hündinnenkopf mit guten parallelen Kopflinien und Gesichtsbehaarung, leichter Stopp, dunkle mandelförmige Augen sehr schön angesetzt, vorzüglich angesetzt und getragene Ohren von sehr schöner Größe, guter Nacken, kurzer Rücken, etwas weich hinter dem Widerrist, korrekte Kruppe, schöner Brustkorb und schöne Vorbrust, Unterlinie könnte etwas eleganter sein, weil Hündin etwas zu gut im Futter steht, schöne Winkelungen vorne und hinten, Haarkleid von korrekter Struktur und heutzutage untypischer Färbung, freundliches aufmerksames Wesen, schöne leichtfüßige Bewegung für ihr Alter, etwas weich im Rücken | ||||
| V2 – Res. Anw. Dt. Vet. Ch. VDH | ||||
| Laekenois, Hündin, Champion-Klasse | ||||
| KatNr: 025 | Gadi vom Wasserlosen Tal, German Winner 2021 | |||
| ZB: | VDH/BSD 19LK0205 | WD: | 20.06.2020 | |
| ID: 128 | V: | Iwan van’t Brugske | M: | Befana vom Wasserlosen Tal |
| Z: | Streicher, Heike | B: | Nordmann, Jana | |
| 3 jährige Hündin von sehr gutem Format und Typ, hübscher Hündinnenkopf mit guten parallelen Kopflinien, minimaler Stopp, sehr gute Gesichtsbehaarung, komplettes Scherengebiss, mittelbraune mandelförmige Augen sehr gut eingesetzt, sehr gut angesetzte und getragene mittelgroße Ohren, sollte etwas mehr Nacken haben, fester kurzer Rücken, etwas abfallende Kruppe, vorzüglicher Brustkorb und vorz. Vorbrust, sehr gut gewinkelt vorne und hinten, etwas zu langer Hintermittelfuß, korrektes Haarkleid von sehr schöner Farbe, könnte etwas fester sein, freundliches gelassenes Wesen, in der Bewegung sollte der Hund etwas mehr Schub entwickeln, vorne pfoteneng | ||||
| V1 – CAC | ||||
| Laekenois, Hündinnen, Offene Klasse | ||||
| KatNr: 026 | Falone vom Wasserlosen Tal | |||
| ZB: | VDH/BSD 18LK0013 | WD: | 08.01.2018 | |
| ID: 187 | V: | Hoi sil the border river | M: | Wendeline Fan’e Rispinge |
| Z: | Streicher, Heike | B: | Streicher, Heike | |
