2022 – 22. Speziale Hohen Neuendorf
Ergebnisliste 22. Spezialausstellung in Hohen Neuendorf am 10.09.2022
Als schönster Hund der Spezial-Zuchtschau wurde die Tervueren Hündin:
Dt. Champion (VDH) / German Winner 2021 – Stefnic`s Elenyia
auserwählt.
Dieser erhielt das Prädikat BIS – Best in Show.
Besitzerin: Frau Claudia Gillmeister
Züchter*in: Nicola und Stefan Prüter
Folgende Hunde erhielten das BOB (Best of Breed):
Groenendael: Blemmelyng’s Bright Bellatrix
Malinois: Quiet Before The Storm – Arco Of The Beautiful Black One
Tervueren: Dt. Champion (VDH) / German Winner 2021 – Stefnic`s Elenyia
Wir danken allen Ausstellern und freuen uns auf ein Wiedersehen auf einer unserer nächsten Veranstaltungen!
Die Ergebnisse:
Richter: Fr. Sabine Jenny (D) - alle Rüden Fr. Zuzana Mrňáková (CZ) - alle Hündinnen
| Bester Hund der Ausstellung: | |||
Tervueren Hündin: Dt. Champion (VDH) / German Winner 2021 – Stefnic`s Elenyia Best in Show (BIS) Besitzerin: Claudia Gillmeister Züchter: Nicola und Stefan Prüter |
Richter: Alle Hündinnen: Fr. Zuzana Mrňáková (CZ)
Richter: Alle Rüden: Fr. Sabine Jenny (D)
| Groenendael, Rüde, Baby-Klasse | ||||
| KatNr: 001 | Rembrandt of the beautiful black one | |||
| ZB: | noch in Bearbeitung | WD: | 29.03.2022 | |
| ID: 139 | V: | Caesar von den wilden Erlen | M: | New Star Viktoria of the BBO |
| Z: | Matejka, Ramona | B: | Reinke, Viola | |
| 5 ½ Monate alter Rüde, vorzüglich getragene Ohren, vorzügliche dunkle Augen, schöne Kopflinien, gute Rückenlinie, schöne Unterlinie, gute Winkelungen vorne und hinten, etwas langer Hinter-Mittel-Fuß, sehr schönes, jugendliches Gangwerk, vorzügliches Wesen | ||||
| VV1 | ||||
| Groenendael, Rüde, Veteranen-Klasse | ||||
| KatNr: 003 | Black Blade z Kovárny, Dt.Jug.Ch.VDH, Dt.Ch. VDH, Club Champion KCHBO, Dt.Vet.Ch.VDH (beantragt), Teamtest, BH, BGH1 | |||
| ZB: | CMKU/BOG/5228/11 | WD: | 16.03.2011 | |
| ID: 123 | V: | Once More Black z Kovárny | M: | Eclaire Black z Kovárny |
| Z: | Pisarčíková, Hana | B: | Wolff, Stephanie | |
| fehlt | ||||
| Groenendael, Rüden, Jugend-Klasse | ||||
| KatNr: 004 | Blemmelyng’s Black Shadow | |||
| ZB: | VDH/BSD 21GR0231 | WD: | 25.06.2021 | |
| ID: 126 | V: | Tomte von Lucy‘s Hof | M: | Blemmelyng‘s Athena |
| Z: | Detlef Scheuer, Gitte Blem Scheuer / | B: | Töllner, Uwe | |
| 14 Monate alter großräumiger Rüde, komplettes Scherengebiss, sehr gut getragene dreieckige Ohren, vorzügliches dunkles Auge, vorzügliche Ober- und Unterlinie, etwas kurzer Hals, guter Knochenbau, sehr gute Winkelungen vorne und hinten, gute Brust für sein Alter, guter paralleler Stand, verhaltenes Gangwerk, schmeißt die Vorderpfoten, sehr gutes Wesen | ||||
| V2 – Res. Anw. Dt. Jug. Ch. VDH | ||||
| KatNr: 005 | Wayon de l’Arc de Triomphe | |||
| ZB: | NHSB 3252821 | WD: | 06.10.2021 | |
| ID: 89 | V: | Black Blade Z Kovarny | M: | Thessa de Larc de Triomphe |
| Z: | Liebregts, C. | B: | Baumann, Volker u. Maria | |
| 11 Monate alter Rüde, komplettes Scherengebiss, kleine sehr gut getragene Ohren, dunkles Auge, wenig Hals, kurzer Rücken, gute Unterlinie, starker Knochenbau, guter Stand, opulentes Fell, schöne Katzenpfoten, braucht noch Ringtraining, etwas zurückhaltendes Wesen | ||||
| SG3 | ||||
| KatNr: 006 | Wyatt de l’Arc de Triomphe | |||
| ZB: | NHSB 3252820 | WD: | 06.10.2021 | |
| ID: 124 | V: | Black Blade z Kovárny | M: | Thessa de l’Arc de Triomphe |
| Z: | Liebregts, Cees | B: | Wolff, Stephanie | |
| fehlt | ||||
| KatNr: 007 | Blemmelyng’s Black Stargazer | |||
| ZB: | VDH/BSD 21GR0230 | WD: | 25.06.2021 | |
| ID: 127 | V: | RE Dt.Ch Tomte von Lucy’s Hof | M: | Blemmelyng’s Athena |
| Z: | Detlef Scheuer, Gitte Blem Scheuer / | B: | Detlef Scheuer, Gitte Blem Scheuer / | |
| 14 Monate alter Rüde, vollständiges Scherengebiss, vorzüglich getragene dreieckige Ohren, schöner Oberkopf, vorzügliches dunkles Auge, gute Halslänge, gute Rückenlinie, gute Unterlinie, guter Knochenbau, gute Winkelungen vorne und hinten, schöner Rüdenkopf, gutes Gangwerk, im Rücken etwas lose | ||||
| V1 – Anw. Dt. Jug. Ch. VDH | ||||
| Groenendael, Rüde, Offene Klasse | ||||
| KatNr: 008 | Sunny de la Chenestre | |||
| ZB: | LOSH 1287883 | WD: | 31.03.2019 | |
| ID: 88 | V: | Blizard de Bruine Buck | M: | Montana de la Chenestre |
| Z: | Ms. Brixhe, Yvette | B: | Baumann, Volker u. Maria | |
| 3 ½ jähriger Rüde, komplettes Scherengebiss, vorzügliche kleine Ohren, vorzüglich getragen, vorzügliches dunkles Auge, vorzügliche Pigmentation, guter Knochenbau, gute Brust, etwas kurze Halslänge, gute Ober- und Unterlinie, guter Stand, vorne und hinten gut gewinkelt, sehr schöner Ausdruck, gutes Gangwerk, läuft hinten eng, sehr gutes Wesen, schöne Präsentation | ||||
| V1 – BOS, Anw. Dt. Ch. VDH, CAC | ||||
| Groenendael, Hündinnen, Veteranen-Klasse | ||||
| KatNr: 009 | Aimy von dem Schatten hinter mir, Deutscher Champion (VDH) | |||
| ZB: | VDH/DKBS 14GR6044 | WD: | 14.02.2014 | |
| ID: 72 | V: | Black Bandit zKovárny | M: | Akira vom Schatten der mir folgt |
| Z: | Schliefke, Erika | B: | Schliefke, Erika | |
| 8,5 jährige Hündin mit gutem Format, eleganter Kopf, dunkle Augen, korrekte Ohren, etwas kurzer Hals, gute Front, gute Frontwinkelung, etwas längerer Oberschenkel, Hinterläufe etwas zu lang, in der Bewegung eng, korrektes Fell und Farbe, sie benötigt weiteres Ringtraining | ||||
| V2 – Res. Anw. Dt. Vet. Ch. VDH | ||||
| KatNr: 010 | s.r., s.r.ut., s., Se, Sw, p.E., ER, Int.Ch. Nonix Black z Kovárny, Dt. Champ. (VDH), Cesky Champion, Int. Champion CIB, IGP2, IFH1, HWT, OB1, BgH3, A1 | |||
| ZB: | CMKU/BOG/7209/14 | WD: | 17.05.1994 | |
| ID: 141 | V: | Deep Space Nine di Zinxavi, IPO3 | M: | P.E. Int.Ch. Igneous Innah z Kovárny |
| Z: | Pisarčíková, Hana | B: | Gruner, Sabine | |
| 8 jährige Hündin mit Scherengebiss, gute Ohren, dunkle Augen, sehr guter Knochenbau, gute Brust, gute Rückenlinie, gutes Fell und Farbe, freundliches Temperament, gute Bewegung und Winkelung, sehr gute Vorführung. | ||||
| V1 – Anw. Dt. Vet. Ch. VDH, Bester Veteran | ||||
| Groenendael, Hündinnen, Jüngsten-Klasse | ||||
| KatNr: 011 | Queen Elizabeth from JBonda | |||
| ZB: | CMKU/BOG/13946/21 | WD: | 13.12.2021 | |
| ID: 58 | V: | Ch. Hatch Black Morion | M: | Ch.Lorelai Black z JBond |
| Z: | Tihelková, Monika | B: | Hente, Rainer und Heike | |
| 8 Monate alt, sehr grosse Hündin, schlanker Kopf mit Ramsnase, Scherengebiss, Wangeknochen noch nicht ausreichend entwickelt, korrekte Ohren, steile Winkelung vorn, in diesem Alter eine gute Brust, Vorbrust fehlt, exellenter Stand vorne und hinten , sehr gutes Fell, abfallende Kruppe, braucht besseres Muskeltraining, sehr enger Lauf, hat elegante leichte Bewegungen, braucht mehr Ringtraining. | ||||
| VSP2 | ||||
| KatNr: 012 | Adelhild vom Gnomenstieg | |||
| ZB: | VDH/DKBS 22GR7331 | WD: | 14.01.2022 | |
| ID: 140 | V: | s. s.r.JCh. KlCh. Hard Black Ozzy z Kovárny | M: | s.r., s.r.ut., s., Se, Sw, pE., ER, Int.Ch. Nonix Black z Kovárny, IGP2, HWT,BgH3 u.a. |
| Z: | Gruner, Sabine | B: | Gruner, Sabine | |
| 7 monatige kleine Hündin, leichter Knochenbau, Kopf mit sehr gutem Ausdruck, guter Stopp, dunkel Augen, Scherengebiss, korrekte Ohren, fehlende Vorbrust, gute Körperform und Winkelung, ausgezeichneter Stand, sie benötigt mehr Training für den Rücken, gutes Fell und Farbe, ausgezeichneter freundlicher Charakter, sehr gut Vorführung, | ||||
| VV1 | ||||
| Groenendael, Hündinnen, Jugend-Klasse | ||||
| KatNr: 013 | HoneyMoon vom Motodrom | |||
| ZB: | VDH/BSD 21GR0135 | WD: | 10.05.2021 | |
| ID: 54 | V: | Jason des Jardins D’Ebene | M: | Hantaywee Astra Meum |
| Z: | Braun, Martina | B: | Rückerich, Ralf | |
| 16 Monate alte Hündin, ausgezeichneter Ausdruck, eleganter Kopf, dunkle Augen Scherengebiss, ausgezeichnete Ohren, schöner Nacken, gute Form, guter Knochenbau, abfallende Kruppe, Bewegung hinten eng, steppende Bewegung vorne, Passgang, in der Bewegung einen aufgewölbten Rücken, korrektes Fell und Pigmentierung, gute Präsentierung, freundliches Temperament, Bewegung nicht so gut, benötigt mehr Ring- und Bewegungstraining. | ||||
| SG3 | ||||
| KatNr: 014 | Furioso Beleza Ebony | |||
| ZB: | VDH/DKBS 21GR7265 | WD: | 18.06.2021 | |
| ID: 121 | V: | Stefnic’s Al Capone | M: | Cheyna de Geraco Nova |
| Z: | Witte, Stefanie | B: | Wolff, Katja | |
| 14 Monate, geringer Stopp, Wangen zu betont, dunkle Augen, Scherengebiss, Augenlinie zu eng und leicht gewinkelt, sehr gute Winkelungen, korrekte Rückenlinie, momentan keine ideale Bewegung, korrektes Fell, freundliches Temperament, sie benötigt mehr Ringtraining für die Bewegung, | ||||
| V2 – Res. Anw. Dt. Jug. Ch. VDH | ||||
| KatNr: 015 | Blemmelyng’s Bright Bellatrix | |||
| ZB: | VDH/BSD 21GR0234 | WD: | 25.06.2021 | |
| ID: 128 | V: | RE Dt.Ch Tomte von Lucy’s Hof | M: | Blemmelyng’s Athena |
| Z: | Detlef Scheuer, Gitte Blem Scheuer / | B: | Detlef Scheuer, Gitte Blem Scheuer / | |
| 14 Monate, eleganter Kopf, wenig Stopp, dunkle Augen, Scherengebiss, gute Pigmentierung, korrekte Ohren, guter Knochenbau, momentan Vorbrust in der Entwicklung, korrekte Rückenlinie, korrekte Winkelungen, lose Ellenbogen, vorzügliches Fell, ausgezeichnetes Temperament und Vorführung | ||||
| V1 – BOB, Anw. Dt. Jug. Ch. VDH, Jugendsieger | ||||
| Groenendael, Hündin, Zwischen-Klasse | ||||
| KatNr: 016 | Stefnic`s Holly McClane | |||
| ZB: | VDH/BSD 21/GR0004 | WD: | 07.01.2021 | |
| ID: 116 | V: | Tomte von Lucy`s Hof | M: | Stefnic`s Billy Jean |
| Z: | Prüter, Nicola und Stefan | B: | Gillmeister, Claudia | |
| 19 Monate, Zangengebiss, schmaler Kopf, geringer Stopp, gut angesetzte Ohren, guter Ausdruck, dunkle Augen, gute Pigmentierung, vorzgl. Ohren, guter Knochenbau, gute Vorbrust, gute Front, kurzer Körperbau, steil abfallende Kruppe, in der Bewegung gut Rückenlinie, gute Brust, gute Winkelungen hinten, Schulter zu weit vorne, sehr gute Bewegung, ausgez. Fell, freundliches Temperament, sehr gute Präsentation | ||||
| V1 – Anw. Dt. Ch. VDH, CAC | ||||
| Groenendael, Hündin, Offene Klasse | ||||
| KatNr: 017 | Donna Lara von dem Schatten hinter mir | |||
| ZB: | VDH/BSD 19GR0173 | WD: | 15.05.2019 | |
| ID: 73 | V: | Flam vom Johannisbach | M: | Aimy von dem Schatten hinter mir |
| Z: | Schliefke, Erika | B: | Schliefke, Erika | |
| 3,3 Jahre alte Hündin, langer Kopf, Ramsnase, braune Augen, Scherengebiss, gute Pigmentierung, korrekte Ohren, gewölbte Rückenlinie, stark abfallende Kruppe, ausdrehende Füsse, gerade Front, steile Winkelung, ängstliche im Kontakt knurrt bei Berührung, die Hündin ist ängstlich im Kontakt, ausgez. Fell, | ||||
| SG1 | ||||
Richter: Alle Hündinnen: Fr. Zuzana Mrňáková (CZ)
Richter: Alle Rüden: Fr. Sabine Jenny (D)
| Malinois, Rüde, Jüngsten-Klasse | ||||
| KatNr: 018 | TVB dei Baci die Dama | |||
| ZB: | ROI 22/68924 | WD: | 06.02.2022 | |
| ID: 61 | V: | Pandemonio dei Baci di Dama | M: | Magari dei Baci di Dama |
| Z: | Marcoz, Paolo | B: | Schneider, Sven | |
| 7 Monate alter Rüde, komplettes Scherengebiss, vorzüglich getragene Ohren, dunkles Auge, korrekt maskierter Kopf, gute Rückenlinie, Brusttiefe muss sich noch entwickeln, korrekte Rutenlänge, hinten etwas steil gewinkelt, dreht im Stand vorne leicht aus, schöne Katzenpfoten, nettes ruhiges Wesen, gutes Gangwerk, dreht leicht die Ellenbogen aus, gute Präsentation | ||||
| VV1 | ||||
| Malinois, Rüden, Jugend-Klasse | ||||
| KatNr: 019 | Legendary Levi von Malihattan | |||
| ZB: | VDH/DMC 21/0131 | WD: | 16.05.2021 | |
| ID: 99 | V: | Qazan LOSH 1257365 | M: | Criquette von Malihattan |
| Z: | Helbing, Vincent | B: | Glattki, Sandra | |
| 16 Monate alter Rüde, komplettes Scherengebiss, kräftiger Rüdenkopf, breit angesetzte Ohren, schön maskierter Kopf, helles Auge, gute Halslänge, langer Rücken, Unterlinie könnte harmonischer verlaufen, schöne Fellfarbe, steile Winkelungen hinten | ||||
| G | ||||
| KatNr: 020 | Quiet Before The Storm – Arco Of The Beautiful Black One | |||
| ZB: | VDH 21/147 01363 | WD: | 18.06.2021 | |
| ID: 113 | V: | Samson Salomon Vitris Bohemia | M: | Iam Akela The One And Only Of The Beautiful Black One |
| Z: | Matejka, Ramona | B: | Woye, Juliane | |
| 15 Monate alter Rüde, komplettes Scherengebiss, sehr gute getragene Ohren, etwas breiter Oberkopf, vorzüglich dunkles Auge, gute Maske, vorzügliche Fellfarbe, gute Brusttiefe für sein Alter, schöne Ober- und Unterlinie, gute Winkelungen vorne und hinten, guter Stand, Rüde mit Unterwolle, schmeißt die Vorderpfoten ansonsten gutes Gangwerk von der Seite | ||||
| V1 – BOB, Anw. Dt. Jug. Ch. VDH, Jugendsieger | ||||
| KatNr: 021 | True Angels Einstein | |||
| ZB: | VDH 21/147 01375 | WD: | 15.08.2021 | |
| ID: 119 | V: | Parfait Sweet Vulcan | M: | True Angels Bonita |
| Z: | Friedrich, Jeannette | B: | Groth, Melanie | |
| 13 Monate alter großrahmiger Rüde, komplettes Scherengebiss, sehr schön angesetzte und sehr gut getragene Ohren, schöne Maske, schönes dunkles Auge, gute Halslinie, etwas langer Rücken, Brusttiefe darf sich noch entwickeln, vorne und hinten steil gewinkelt, gutes Gangwerk, | ||||
| SG2 | ||||
| KatNr: 022 | Gioia mia Dio | |||
| ZB: | VDH/BSD 21ML0252 | WD: | 14.07.2021 | |
| ID: 133 | V: | Argos vom Haus Edental | M: | Matapalo Ava |
| Z: | Meyer, Maria | B: | Meyer, Dr. Maria | |
| 13 Monate alter Rüde, komplettes Scherengebiss, breit angesetzte etwas große gut getragene Ohren, etwas helles Auge, gute Halslänge, etwas langer Rücken, Brusttiefe darf sich noch entwickeln, langer Hinter-Mittel-Fuß, Unterlinie sollte harmonischer verlaufen, schöner fester Rücken, gutes Gangwerk, schöne Präsentation | ||||
| SG3 | ||||
| Malinois, Rüden, Zwischen-Klasse | ||||
| KatNr: 023 | Audentius Tibi Ipsi Crede | |||
| ZB: | CMKU/BOM 12610/20 | WD: | 15.10.2020 | |
| ID: 63 | V: | Erigon Bohemia COL-Bri | M: | Apocalyptica Gracious Support |
| Z: | Němcová, Petrushka | B: | Otman, Ali | |
| fehlt | ||||
| KatNr: 024 | Quintus of the beautiful black one | |||
| ZB: | VDH 21/14701365 | WD: | 18.05.2021 | |
| ID: 91 | V: | Samson Salomon Vitris Bohemia | M: | Iam Akela the one and only of the beautiful black one |
| Z: | Matejka, Ramona | B: | Nake, Birgit | |
| 15 Monate alter Rüde, komplettes Zangengebiss, sehr gut getragene Ohren, flacher Oberkopf, vorzüglich eingesetzte dunkel braune Augen, gute Rücken- und Unterlinie, Kruppe fällt steil ab, sehr schöne entwickelte Brust, korrekte Winkelungen vorne und hinten, nettes ruhiges Wesen, schöner Ausdruck, gutes Gangwerk, schöne Präsentation | ||||
| V1 – Anw. Dt. Ch. VDH, CAC | ||||
| KatNr: 025 | Zenit vom Holzhäuser Flur | |||
| ZB: | VDH/DMC 20/0160 | WD: | 23.09.2020 | |
| ID: 110 | V: | working-dog Brixius | M: | Tante Ilse vom Holzhäuser Flur |
| Z: | Marx, Stephanie | B: | Witt, Uwe | |
| 2 Jahre alter Rüde, komplettes Scherengebiss, sehr gute getragene Ohren, etwas breit an der Basis, gute Halslänge, schöner Stand, gute Rückenlinie, etwas langer Rücken, gute Winkelungen vorne und hinten, etwas langer Hinter-Mittel-Fuß, Fang könnte länger sein, leicht gebogener Fang, gute Vorbrust, sehr schönes Gangwerk von der Seite gesehen, dreht den linken Vorderfuß ein, schöne Präsentation, gutes Wesen, | ||||
| SG3 | ||||
| KatNr: 026 | Arix Spirith of Carinthia (FCI) | |||
| ZB: | ÖHZB/MALI 5461 | WD: | 16.03.2021 | |
| ID: 112 | V: | Studebaker’s Kalle Wirsch | M: | Aquila vom Heldenkreuz |
| Z: | Kössler, Katja | B: | Scheppel, Kathrin | |
| 17 Monate alter Rüde, komplettes Scherengebiss, Ohren breit an der Basis, gut getragen, dunkel braunes Auge, gute Halslänge, etwas langer Rücken, gute Brusttiefe, hinten steil gewinkelt, schöne Farbe, gutes Wesen, schönes Gangwerk, schöne Präsentation, | ||||
| SG2 | ||||
| Malinois, Rüde, Champion-Klasse | ||||
| KatNr: 027 | Whiskey Kwz, German Winner 2022 / Dt.Jgd.Champ. (VDH) | |||
| ZB: | CMKU/BOM/12599/20 | WD: | 02.10.2020 | |
| ID: 60 | V: | Maski du Van Lappeenranta Jupiler | M: | Lana Kwanah |
| Z: | Mrnkova, Zuzana | B: | Schneider, Sven | |
| fehlt | ||||
| Malinois, Rüden, Gebrauchshunde-Klasse | ||||
| KatNr: 028 | Iloy von den Mecklenburger Rüpeln, IGP3 | |||
| ZB: | VDH/BSD 19ML0301 | WD: | 03.10.2019 | |
| ID: 65 | V: | Brixx von der schwarzen Mamba | M: | Una vom Holzhäuser Flur |
| Z: | Sternal, Marianne | B: | Haase, Detlef | |
| Knapp 3 Jahre alter Rüde, komplettes Scherengebiss, große breit getragene Ohren, heftiger Schädel, schönes dunkel braunes Auge, sehr schöne Halslänge, kräftig kürzerer Fang, Lefzen könnten etwas straffer sein, schöne muskulöse Brust, schöne Rückenlinie, gute Brusttiefe, schöne Fellfarbe, etwas langer Hinter-Mittel-Fuß, guter Knochenbau, Winkelungen vorne und hinten korrekt, schöne Präsentation, gutes Gangwerk, gutes Wesen, | ||||
| SG3 | ||||
| KatNr: 029 | Zico ad multos annos, IGP3; FH1 | |||
| ZB: | VDH 13/14700772 | WD: | 17.05.2018 | |
| ID: 74 | V: | Tano ad multos annos | M: | Seiress ad multos annos |
| Z: | Beierl, Britta | B: | Ewald, Marlies | |
| 4 Jahre alter Rüde, komplettes Scherengebiss, breit angesetzte Ohren, könnten aufrechter getragen werden, kräftiger Schädel, schönes dunkles Auge, gut maskiert, gute Halslänge, gute Rückenlinie, Unterlinie könnte harmonischer verlaufen, korrekte Winkelungen, schöne Fellfarbe, etwas langer Hinter-Mittel-Fuß, gutes Wesen, Hund läuft in der Unterordnung, Gangwerk schwer zu beurteilen, schmeißt die Vorderpfoten, | ||||
| SG1 | ||||
| KatNr: 030 | Malimaniac’s Gino, IGP | |||
| ZB: | VDH/BSD 18ML0061 | WD: | 06.02.2018 | |
| ID: 100 | V: | Dusty LOF 204229/21819 | M: | Crazy Ruby vom Rietlibach |
| Z: | Hupfer, Mario | B: | Markewitz, Enrico | |
| 4 Jahre alter Rüde, komplettes knappes Scherengebiss, kräftiger Rüdenkopf, mittel braunes Auge, Ohren etwas breit an der Basis aber gut getragen, gute Maske, gute Halslänge, gute Rücken- und Unterlinie, schöne Fellfarbe, guter Knochenbau, etwas kurze Rute, korrekte Winkelungen vorne und hinten, gutes Wesen, Hund hüpft in der Bewegung, schöne Präsentation, | ||||
| SG2 | ||||
| Malinois, Rüden, Offene Klasse | ||||
| KatNr: 031 | Belgian Tigers Oreo, BH-VT ,IBgH-1 | |||
| ZB: | VDH/BSD 19ML0078 | WD: | 12.03.2019 | |
| ID: 59 | V: | Belgian Tigers Kayo | M: | Belgian Tigers Donnerlittchen |
| Z: | Johannsen, Heike | B: | Rahmen, Claudia | |
| Disqualifiziert aufgrund Vorbiss | ||||
| DISQ | ||||
| KatNr: 032 | Keaton von den Mecklenburger Rüpeln, BH | |||
| ZB: | VDH/BSD 20ML0238 | WD: | 20.06.2020 | |
| ID: 107 | V: | Tabasco vom Holzhäuser Flur | M: | Chelsea von den Mecklenburger Rüpeln |
| Z: | Sternal, Marianne | B: | Kalisch, Uwe | |
| 2 ¼ Jahre alter Rüde, komplettes Scherengebiss, gut getragene etwas größere Ohren, schöne Maske, dunkel braunes Auge, dreieckiger Kopf, schönes Pigment, gute Halslänge, langer Rücken, Unterlinie könnte harmonischer verlaufen, vorne und hinten korrekte Winkelungen, gute Brust, langer Hinter-Mittel-Fuß, gute Bewegungsablauf, paddelt vorne, temperamentvoller Rüde, | ||||
| SG3 | ||||
| KatNr: 033 | Pyke vom roten Merlin, BH-VT | |||
| ZB: | VDH/BSD 15ML0004 | WD: | 28.01.2015 | |
| ID: 115 | V: | Raglan vom Greifenring | M: | Isy vom roten Merlin |
| Z: | Wilken, Bärbel | B: | Jordan, Detlef | |
| 7 ½ jähriger Rüde, abgebrochener INC 2 im Oberkiefer, breit angesetzte und gut getragene Ohren, gute Maske, gute Halslänge, gutes Pigment, gut bemuskelte Brust, leichtes Modell, korrekte Ober- und Unterlinie, hinten etwas steil gewinkelt, schöne Bewegung, paddelt mit den Vorderpfoten, gutes Wesen, | ||||
| SG2 | ||||
| KatNr: 034 | Dunerweer’s Bumblebee | |||
| ZB: | VDH/DMC 18/0167 | WD: | 12.09.2018 | |
| ID: 135 | V: | Germali’s Nero | M: | Dunerweer’s Akuma |
| Z: | Schünke, Helga | B: | Schünke, Wenke | |
| 4 jähriger Rüde, komplette knappe Zange, schöner Rüdenkopf, Ohren breit an der Basis und breit getragen, dunkles Auge, gut maskiert, gute Halslänge, gute Vorbrust, gerade Oberlinie etwas lang, knappe Winkelungen hinten, vorne korrekt, Lefzen könnten straffer sein, gutes Pigment, gutes Gangwerk, schöner fester Rücken in der Bewegung, gutes Wesen, schöne Präsentation, | ||||
| SG1 | ||||
| Malinois, Hündin, Jüngsten-Klasse | ||||
| KatNr: 035 | Bubbles Bonaire vom Altmärker Land | |||
| ZB: | VDH/BSD 21ML0401 | WD: | 19.12.2021 | |
| ID: 77 | V: | M´Torky van het Retrohof | M: | Frieda vom Holzmicheltal |
| Z: | Eydam, Carmen | B: | Bornemann, Katharina | |
| 8 Monate, gross und kräftige Hündin, breiter Kopf, kurzer Fang, Scherengebiss, gute Pigmentierung gelbe Augen, große breit angesetzte Ohren, hohe Stirn, sehr schöne Nackenlinie, fehlende Vorbrust, steile Winkelungen vorne, langer Oberschenkel und kurzer Unterschenkel, kräftiger Knochenbau, Brust zu flach für das Alter, zu lange Lende, Fell ist grenzwertig zum Standard, Hosen zu wenig behaart, in Bewegung kurzer Schritt, sehr schöne Farbe und Maske, sollte mehr Training für Verhalten und Ring erhalten, | ||||
| WVSP | ||||
| Malinois, Hündinnen, Jugend-Klasse | ||||
| KatNr: 036 | Page vom Lausitzeck | |||
| ZB: | VDH/BSD 21ML0306 | WD: | 15.08.2021 | |
| ID: 120 | V: | Kaiden van’t Vinzenhof | M: | Gerda vom Lausitzeck |
| Z: | Jacobi, Berndt | B: | Nietzsch, Petra | |
| 13 Monate, breiter Kopf, dukle Augen, Scherengebiss, gute Pigmentierung, sehr grosse breit angesetzte Ohren, dadurch kein rassespezifischeer Ausdruck, scöne Nackenlinie, fehlende Vorbrust, sehr abfallende Kruppe, Schulter zu weit vorne, steile Winkelungen hinten daher kurze Schritte, flache Brust, lustig getragene Rute, sehr schöne Farbe, Unterwolle fehlt, das Fell ist nicht standardendsprechend. | ||||
| G | ||||
| KatNr: 037 | True Angels Ebby | |||
| ZB: | VDH 21/147 01377 | WD: | 15.08.2021 | |
| ID: 104 | V: | Parfait Sweet Vulcan | M: | True Angels Bonita |
| Z: | Friedrich, Jeannette | B: | Friedrich, Jeannette | |
| 13 Monate, schöner Kopf, zu enge Augen, dunkle Augen, gute Pigmentierung, Scherengebiss, schöne Ohren, aufgeweckte Hündin mit gutem Character, fehlende Vorbrust für das Alter, für das Alter korrekte Brust, gute Rückenlinie, lose Ellenbogen, gute Winkelungen und korrekte Bewegung, im Moment im Fellwechsel, gute Farbe und gute Fellqualität, freundliches Temperament, gute Vorführung | ||||
| V1 – Anw. Dt. Jug. Ch. VDH | ||||
| KatNr: 038 | True Angels Enny | |||
| ZB: | VDH21/14701378 | WD: | 15.08.2021 | |
| ID: 108 | V: | Parfait Sweet Vulcan | M: | True Angels Bonita |
| Z: | Friedrich, Jeannette | B: | Labesehr, Marc | |
| fehlt | ||||
| KatNr: 039 | Gioia mia Diva | |||
| ZB: | VDH/BSD 21ML0257 | WD: | 14.07.2021 | |
| ID: 132 | V: | Argos vom Haus Edental | M: | Matapalo Ava |
| Z: | Meyer, Maria | B: | Meyer, Dr. Maria | |
| 13 Monate, kurzer Fang, dreieckiger Kopf, hellbraune Augen, grosse breit angesetzte Ohren, gute Nackenlinie, Schlulter zu weit vorne, fehlende Vorbrust für das Alter, aber gute Brust, extrem kurzes Hinterteil, Rute zu hoch angesetzt, gute Rückenlinie, lose Ellenbogen, zu langer Rücken, gute Winkelungen, die Farbe ist nicht warm, zu blass, schöne Maske, gute Vorführung, | ||||
| G | ||||
| Malinois, Hündinnen, Zwischen-Klasse | ||||
| KatNr: 040 | Just Magic de la frisone liberte, BH | |||
| ZB: | VDH/BSD 20ML0340 | WD: | 10.10.2020 | |
| ID: 56 | V: | Bowie vom Clan der Wölfe | M: | Neiky vom Brunsbeker Land |
| Z: | Fischer, Karl-Heinz | B: | Pomorin, Anja | |
| 23 Monate, Kopf mit fehlendem Stopp, faltige Stirn, braune Augen, breit angesetzte Ohren, gute Nackenlinie, enges Scherengebiss, ausdrucksvoller Widerrist, kräftiger Knochenbau, kurzes Hinterteil, säbelartige Rute, lose Ellenbogen, flache Brust mit vorn angesetzter Schulter, korrekter Stand, gute Bewegung, gute Farbe des Fells, gute Maske, das Fell ist grenzwertig zum Standard bei fehlender Unterwole, deshalb nur „gut“ | ||||
| G | ||||
| KatNr: 041 | Zingi vom Holzhäuser Flur | |||
| ZB: | VDH/DMC 20/0170 | WD: | 23.09.2020 | |
| ID: 66 | V: | Working- Dog Brixius | M: | Tante Ilse vom Holzhäuser Flur |
| Z: | Marx, Stephanie | B: | Domagalski, Maria | |
