Ergebnisliste 2. Speziale Pokalkampf in Faulenrost am 20.05.2012
Richter:
| Begleithunde | |||||
| . | |||||
| . | Amarouk vom Reesberg | ||||
| . | B: | Sven Wolff | . | 56 Punkte | |
| . | Olia de l'origine de faucon Rouge | ||||
| . | B: | Andreas Wüst | . | 55 Punkte | |
| . | |||||
| Schutzhunde | |||||
| . | |||||
| IPO1 | Donjo von Xantara | ||||
| . | B: | Gabriela Haupt | 89 Punkte | Abbruch | |
| IPO1 | Cacharel Royal de Malines | ||||
| . | B: | Tobias Biewend | 94 Punkte | 94a Punkte | |
| IPO1 | Yente von Yamina | ||||
| . | B: | Verena Gutwein | 86 Punkte | Abbruch | |
| IPO3 | Lucy vom Mecklenburger Büffel | ||||
| . | B: | Marianne Sternal | 94 Punkte | 95a Punkte | |
| IPO3 | Hadya vom schnellen Fuchs | ||||
| . | B: | Nico Süfke | 89 Punkte | 95a Punkte | |
| IPO3 | Raglan vom Greifenring | ||||
| . | B: | Sabine Westendorf | 74 Punkte | 95a Punkte | |
| IPO3 | Armin von den dreisten Zweien | ||||
| . | B: | Cornelia Kopp | 91 Punkte | Disqual. | |
