Ergebnisliste Pokalkampf am 17.05.2015 in Faulenrost: | |||
|---|---|---|---|
| BH | |||
| Uwe Kalisch | ML Hü | Chelsea von den Mecklenburger Rüpeln | 58 Punkte – beste BH |
| Andreas Gernand | GR Rü | Eloisa Raven | 55 Punkte |
| Beate Sprenger | TV Hü | Indira Gandhi du Jardin du Malezy | 54 Punkte |
| Susann Ebner | TV Hü | Merle von Eitzum | 52 Punkte |
| IPO 1: | |||
| Alexander Schürmann | ML Rü | SantanasAngel`s Condor | B 48 Punkte C 90 Punkte beste IPO 1 |
| Nicole Hartmann | ML Rü | Amai von den Mecklenburger Rüpeln | B 90 Punkte (Team1) |
| Uwe Riwaldt | ML Hü | Batuuli von den Mecklenburger Rüpeln | C Abbruch (Team1) |
| Katahrina Neth | ML Hü | Brisby vom Kiebitzbusch | B 84 Punkte (Team2) |
| Beate Sprenger | ML Hü | Fizzy du Hameau de Valbonne | C 75 Punkte (Team2) bestes Team IPO 1 |
| IPO 2: | |||
| Günter Hytra | ML Rü | Athos von den Mecklenburger Rüpeln |
B 92 Punkte C 97 Punkte beste IPO 2, bester Malinois |
| IPO 3: | |||
| Dagmar Teuber | ML Hü | Ice vom Schwarzen Merlin |
B 84 Punkte C 86 Punkte |
| Rolf Baumanns | ML Hü | Caipirinha de la Maison Apportez |
B 83 Punkte C 88 Punkte |
| Andreas Wüst | ML Hü | Olia de L`Origine de Faucon Rouge |
B 90 Punkte C 82 Punkte |
| Nico Süfke | ML Hü | Anouk von der Wesenberger Blutbuche |
B 83 Punkte C 94 Punkte beste IPO 3 |
| Marianne Riwaldt-Sternal | ML Hü | Nele vom Mecklenburger Büffel | B 96 Punkte (Team3) |
| Martina Wrede | ML Hü | Angie von den Mecklenburger Rüpeln | C 87 Punkte (Team3) bestes Team IPO 3 |
