2022 - 21. Speziale Duisburg-Homberg Ergebnisse
Ergebnisliste 21. Spezialausstellung in Duisburg-Homberg am 26.05.2022
Richter: Groenendael, Tervueren, Laekenois: Meike Krug (D)
Richter: Malinois: Otakar Vondrous (CZ)
Bester Hund der Ausstellung: |
|||
Tervueren Rüde: Deutscher Champion (VDH) Finn of the beautiful black one Best in Show (BIS) Besitzerin: Kusch, Monika Züchter: Matejka, Ramona |
|||
Gesamtlisten: | |||
Groenendael | Laekenois | Malinois | Tervueren |
Baby-Klasse | ||||
KatNr: | ID: | Name, Titel: | Formwert: | Auszeichnung: |
001 | 184 | Queen Elizabeth from JBonda, (Groenendael) | VV1 | |
002 | 213 | TVB dei Baci di Dama, (Malinois) | VV1 | |
Groenendael, Rüde, Veteranen-Klasse | ||||
KatNr: | ID: | Name, Titel: | Formwert: | Auszeichnung: |
003 | 145 | Odin von der Notburgahöhle, BH Prüfung | V1 | BOB, Anw. Dt. Vet. Ch. VDH, Bester Veteran |
Groenendael, Rüde, Jüngsten-Klasse | ||||
KatNr: | ID: | Name, Titel: | Formwert: | Auszeichnung: |
004 | 172 | Wayon de Larc de Triomphe | VV1 | |
Groenendael, Rüde, Jugend-Klasse | ||||
KatNr: | ID: | Name, Titel: | Formwert: | Auszeichnung: |
005 | 131 | Haakon vom Motodrom | V1 | Anw. Dt. Jug. Ch. VDH |
Groenendael, Rüden, Offene Klasse | ||||
KatNr: | ID: | Name, Titel: | Formwert: | Auszeichnung: |
008 | 147 | Carlos vom Schwetzinger Schlossplatz, BH/VT | V1 | Anw. Dt. Ch. VDH, CAC |
009 | 140 | Elegant Marlow de la Terre Sauvage | V2 | Res. Anw. Dt. Ch. VDH, Res. CAC |
007 | 160 | Stefnic's Farodin | V3 | |
010 | 113 | Beau vom schwarzen Saphir | V4 | |
006 | 171 | Sunny de la Chenestre | V | |
011 | 109 | Argo vom Vierpfotenland, BH-VT / IBGH1 / geprüfter Rettungshund | V | |
Groenendael, Hündinnen, Jugend-Klasse | ||||
KatNr: | ID: | Name, Titel: | Formwert: | Auszeichnung: |
013 | 177 | Anouk vom Wind in den Weiden | V1 | BOS, Jugendsieger |
015 | 115 | Furioso Beleza Ebony | V2 | |
014 | 156 | HoneyMoon vom Motodrom | V3 | |
012 | 179 | Akuma vom Wind in den Weiden | V4 | |
Groenendael, Hündinnen, Zwischen-Klasse | ||||
KatNr: | ID: | Name, Titel: | Formwert: | Auszeichnung: |
016 | 204 | Stefnic`s Holly McClane, Dt. Jug.Champ.(VDH) (beantragt) | V1 | Anw. Dt. Ch. VDH, CAC |
017 | 130 | Bailey of the jumping shadows | fehlt | |
Laekenois, Rüden, Jüngsten-Klasse | ||||
KatNr: | ID: | Name, Titel: | Formwert: | Auszeichnung: |
019 | 129 | Itachi vom Wasserlosen Tal | VV1 | |
018 | 186 | Isamu vom Wasserlosen Tal | VV2 | |
Laekenois, Rüde, Gebrauchshunde-Klasse | ||||
KatNr: | ID: | Name, Titel: | Formwert: | Auszeichnung: |
020 | 125 | Isegrim von der Flammenbrut, BH / IGP1 | V1 | BOB, Anw. Dt. Ch. VDH, CAC |
Laekenois, Rüden, Offene Klasse | ||||
KatNr: | ID: | Name, Titel: | Formwert: | Auszeichnung: |
021 | 191 | Fyn vom Wasserlosen Tal | V1 | Res. CAC |
022 | 185 | Gael vom Wasserlosen Tal | V2 | |
Laekenois, Hündinnen, Veteranen-Klasse | ||||
KatNr: | ID: | Name, Titel: | Formwert: | Auszeichnung: |
023 | 188 | Wendeline Fan'e Rispinge | V1 | BOS, Anw. Dt. Vet. Ch. VDH, Bester Veteran |
024 | 163 | Izza Ilene Tjamme´s End, IPO3 | V2 | Res. Anw. Dt. Vet. Ch. VDH |
Laekenois, Hündin, Champion-Klasse | ||||
KatNr: | ID: | Name, Titel: | Formwert: | Auszeichnung: |
025 | 128 | Gadi vom Wasserlosen Tal, German Winner 2021 | V1 | CAC |
Laekenois, Hündinnen, Offene Klasse | ||||
KatNr: | ID: | Name, Titel: | Formwert: | Auszeichnung: |
028 | 152 | Faye vom Wasserlosen Tal | V1 | Anw. Dt. Ch. VDH, Res. CAC |
026 | 187 | Falone vom Wasserlosen Tal | V2 | |
027 | 164 | Jikke Jildou Tjamme´s END, BH | SG3 | |
Malinois, Rüden, Jugend-Klasse | ||||
KatNr: | ID: | Name, Titel: | Formwert: | Auszeichnung: |
031 | 116 | Quentin Tarantino of the beautiful black one | SG1 | |
029 | 216 | Escobar von den Feuerpfoten | SG2 | |
030 | 211 | Ko'Jack de la Frisone Liberte | SG3 | |
Malinois, Rüden, Zwischen-Klasse | ||||
KatNr: | ID: | Name, Titel: | Formwert: | Auszeichnung: |
036 | 146 | Coyote Ugly de la haute noblesse, BH | V1 | Anw. Dt. Ch. VDH, Res. CAC |
037 | 111 | Whiskey Kwanah, Dt. Jgd. Champion(VDH) | V2 | Res. Anw. Dt. Ch. VDH |
035 | 174 | Arrow | V3 | |
033 | 208 | Darondo vom Heidländer Wappen | SG4 | |
034 | 183 | Hogan von Bradenton | SG | |
Malinois, Rüden, Gebrauchshunde-Klasse | ||||
KatNr: | ID: | Name, Titel: | Formwert: | Auszeichnung: |
038 | 127 | Helge de Coes'i, BH/VT FCI IGP2 | V1 | BOB, Anw. Dt. Ch. VDH, CAC |
039 | 112 | Apoll Par Toutatis, BH/VT | V2 | Res. Anw. Dt. Ch. VDH |
Malinois, Rüden, Offene Klasse | ||||
KatNr: | ID: | Name, Titel: | Formwert: | Auszeichnung: |
044 | 137 | Cortes von Paccharun, BH/VT / IGP1 | V1 | Anw. Dt. Ch. VDH |
040 | 206 | Ahab the Captain par Toutatis, BH/VT | V2 | Res. Anw. Dt. Ch. VDH |
049 | 114 | Belgian Tigers Oreo, BH-VT ,IBgH-1 | V3 | |
047 | 119 | Santanasangel's Mogli | V4 | |
042 | 154 | Chinook von Paccharun | V | |
045 | 210 | Arrack vom Ithrudel, BH/VT | V | |
046 | 124 | Affines vom Feisty Clan, BH/VT | V | |
048 | 117 | Achilles vom feisty Clan, BH | V | |
043 | 157 | Adhoc vom Feisty Clan, BH | SG | |
041 | 176 | Belgian Tigers Malinoid Mythos, BH/VT | fehlt | |
Malinois, Hündinnen, Jüngsten-Klasse | ||||
KatNr: | ID: | Name, Titel: | Formwert: | Auszeichnung: |
051 | 167 | Unbelievable Molly From Marrax Place | VV | |
050 | 175 | Nitro von Löwenfels | fehlt | |
Malinois, Hündin, Jugend-Klasse | ||||
KatNr: | ID: | Name, Titel: | Formwert: | Auszeichnung: |
052 | 199 | Etosha Pearl von den Feuerpfoten | V1 | Anw. Dt. Jug. Ch. VDH, Jugendsieger |
Malinois, Hündinnen, Zwischen-Klasse | ||||
KatNr: | ID: | Name, Titel: | Formwert: | Auszeichnung: |
057 | 123 | Dakota vom alten Gleis | V1 | Anw. Dt. Ch. VDH |
053 | 200 | Dorina Sun von den Feuerpfoten | V2 | Res. Anw. Dt. Ch. VDH |
055 | 144 | Highlight vom Break Even Point | V3 | |
032 | 212 | Salut Amie du Val de Dyle | SG4 | |
054 | 162 | Haché von Bradenton | SG | |
056 | 142 | The Only One From Marrax Place | SG | |
058 | 121 | Santanasangel's Nike | fehlt | |
Malinois, Hündin, Champion-Klasse | ||||
KatNr: | ID: | Name, Titel: | Formwert: | Auszeichnung: |
059 | 153 | Kathy vom Laufbachtal, IntCh (C.I.E)/ Dt.Ch(VDH)/ Dt.JCh(VDH)/ Ch Ausstellungschamp./ LCh. | V1 | Anw. Dt. Ch. VDH |
Malinois, Hündinnen, Gebrauchshunde-Klasse | ||||
KatNr: | ID: | Name, Titel: | Formwert: | Auszeichnung: |
060 | 202 | Xavi Ad Multos Annos, BH / IGP3 | V1 | Anw. Dt. Ch. VDH |
062 | 118 | Alpha Society Alpha, BH / IGP1 | V2 | Res. Anw. Dt. Ch. VDH |
061 | 166 | Oilily van het Dreiland, BH/VT / IGP3 / IPO3 / IFH1 | V3 | |
Malinois, Hündinnen, Offene Klasse | ||||
KatNr: | ID: | Name, Titel: | Formwert: | Auszeichnung: |
071 | 168 | Malimaniac´s Ilyra, BH | V1 | BOS, Anw. Dt. Ch. VDH, CAC |
065 | 201 | Arica Sun von den Feuerpfoten, OB Beginner | V2 | Res. Anw. Dt. Ch. VDH, Res. CAC |
068 | 196 | Malimaniac´s Happiness, BH | V3 | |
069 | 194 | Studebaker´s Quitte, BH/VT | V4 | |
064 | 209 | Akira vom Ithrudel | V | |
070 | 173 | Hazel von Bradenton, IGP1 | V | |
072 | 141 | Fara von Löwenfels | V | |
074 | 207 | Bayana de Fontemordant, IGP3 / IPO / FH | V | |
077 | 108 | Ornella M.of the beautiful black one, BH, RO Beginner, RO Klasse 1 | V | |
063 | 214 | Eisenwille Izabel, BH | SG | |
066 | 197 | Jedda vom Haus Mecki, BH | SG | |
067 | 198 | Noxie from Mike`s Place, BH | SG | |
075 | 136 | Gioia mia Baira, BH | SG | |
076 | 120 | Santanasangel's Milana | SG | |
073 | 139 | Rien ne va plus Dark Disciple, BH, A3 | fehlt | |
Tervueren, Rüden, Veteranen-Klasse | ||||
KatNr: | ID: | Name, Titel: | Formwert: | Auszeichnung: |
079 | 143 | Finn of the beautiful black one, VDH Champion | V1 | BIS, BOB, Anw. Dt. Vet. Ch. VDH, Bester Veteran |
078 | 150 | Foley vom hohen Asgard, BH/VT | V2 | Res. Anw. Dt. Vet. Ch. VDH |
Tervueren, Rüden, Offene Klasse | ||||
KatNr: | ID: | Name, Titel: | Formwert: | Auszeichnung: |
080 | 178 | Don-Gismo vom Reesberg | V1 | Anw. Dt. Ch. VDH, CAC |
084 | 107 | Gobi-Blufi von den wilden Erlen | V2 | Res. Anw. Dt. Ch. VDH, Res. CAC |
081 | 132 | Aris Rouge vom Wanner Mond | V3 | |
083 | 105 | Cedric von den flinken Belgiern, BH | V4 | |
082 | 122 | Cooper von Amawi | V | |
Tervueren, Hündin, Veteranen-Klasse | ||||
KatNr: | ID: | Name, Titel: | Formwert: | Auszeichnung: |
085 | 180 | Jaylo von der Feldstiege, Dt.Champion (VDH) | V1 | Anw. Dt. Vet. Ch. VDH |
Tervueren, Hündinnen, Jugend-Klasse | ||||
KatNr: | ID: | Name, Titel: | Formwert: | Auszeichnung: |
088 | 133 | Belise Rouge vom Wanner Mond | V1 | BOS, Anw. Dt. Jug. Ch. VDH,Jugendsieger |
086 | 205 | Eerie vom Reesberg | V2 | Res. Anw. Dt. Jug. Ch. VDH |
087 | 161 | Udin van´t Herent | SG3 | |
Tervueren, Hündin, Zwischen-Klasse | ||||
KatNr: | ID: | Name, Titel: | Formwert: | Auszeichnung: |
089 | 195 | Da Vielfalt's c'est l'Amande | SG1 | |
Tervueren, Hündin, Champion-Klasse | ||||
KatNr: | ID: | Name, Titel: | Formwert: | Auszeichnung: |
090 | 203 | Stefnic`s Elenyia, Dt. Champ.(VDH), German Winner 2021 | V1 | Anw. Dt. Ch. VDH, CAC |
Tervueren, Hündinnen, Offene Klasse | ||||
KatNr: | ID: | Name, Titel: | Formwert: | Auszeichnung: |
091 | 192 | Da Vielfalt's B'nuts Purple | SG1 | |
092 | 193 | Rouge Noix de Coco des Abimes Ardents, BH/VT | SG2 | |
Laekenois, Zuchtgruppe, | ||||
KatNr: | ID: | Name, Titel: | Formwert: | Auszeichnung: |
093 | 190 | vom Wasserlosen Tal |
end
2022 - 21. Speziale Ergebnisse Groenendael
Ergebnisliste 21. Spezialausstellung in Duisburg-Homberg am 26.05.2022
Richter: Groenendael, Tervueren, Laekenois: Meike Krug (D)
Richter: Malinois: Otakar Vondrous (CZ)
Groenendael, Hündin, Baby-Klasse | ||||
KatNr: 001 | Queen Elizabeth from JBonda | |||
ZB: | CMKU/BOG/13946/21 | WD: | 13.12.2021 | |
ID: 184 |
V: | Ch. Hatch Black Morion | M: | Ch.Lorelai Black z JBonda |
Z: | Monika, Tihelková | B: | Hente, Rainer und Heike | |
5 Monate alter Welpe, schön entwickelt für das Alter, Scherengebiss noch im Wechsel, hübscher Hündinnenkopf mit sehr schönem Ausdruck, dunkle Mandelförmige Augen, schön eingesetzt, schon recht guter Parallelismus in den Kopflinien, leichter Stop, vorzügliches Pigment, mittelgroße Ohren und etwas breit in der Basis, könnten etwas enger getragen werden, guter Hals, korrekter Rücken für das Alter, leicht abfallende Kruppe, gut gewölbte Rippen, Brusttiefe und Vorbrust müssen sich noch entwickeln, gute Winkelungen vorne und hinten, etwas zu langer Hintermittelfuß, Haarkleid im Wechsel, noch etwas schüchtern aber freundliche Hündin, sehr schön koordiniertes Gangwerk für das Alter, könnte etwas besser nach hinten ausgreifen, vorne noch jugendlich lose, vielversprechender Welpe | ||||
VV1 | ||||
Groenendael, Rüde, Veteranen-Klasse | ||||
KatNr: 003 | Odin von der Notburgahöhle, BH Prüfung | |||
ZB: | VDH/BSD 12GR0155 | WD: | 30.07.2012 | |
ID: 145 |
V: | Hurricane van de Schagerwaard | M: | Leonie von der Notburgahöhle |
Z: | Schwager, Ruth | B: | Lachner, Silvia | |
9 jähriger Rüde vom vorzüglichen Typ, kompl. Gepflegtes Scherengebiss, hübscher typischer Rüdenkopf mit guten parallelen Kopflinien, leichter Stop, vorz. Pigment, mittelbraune mandelförmige Augen könnten etwas schräger eingesetzt sein, kleine sehr gute getragene Ohren, sehr guter Nacken, vorz. Rücken und Kruppe, vorz. Brustkorb und Vorbrust, sehr schön ausbalancierte Winkelungen vorne und hinten, vorz. Haarkleid, freundliches offenes Temperament, korrektes leichtfüßiges Gangwerk, hinten etwas eng, Rute in der Bewegung sehr hoch getragen und vorz. Qualität für sein Alter | ||||
V1 - BOB, Anw. Dt. Vet. Ch. VDH, Bester Veteran | ||||
Groenendael, Rüde, Jüngsten-Klasse | ||||
KatNr: 004 | Wayon de Larc de Triomphe | |||
ZB: | NHSB 3252821 | WD: | 06.10.2021 | |
ID: 172 |
V: | Black Blade Z Kovarny | M: | Thessa de Larc de Triomphe |
Z: | Liebregts, C. | B: | Baumann, Volker & Maria | |
7 monatiger Rüde, kompl. Scherengebiss, gut entwickelt für sein Alter, mittellanger Rüdenkopf, Parallelismus ist noch nicht entgültig vorhanden, etwas gerundete Stirn, vorz. Stop, vorz. Pigment, mittelbraune mandelförmige Augen sehr gut eingesetzt, mittelgroße Ohren sehr gut angesetzt und getragen, korrekter Nacken, im Moment noch etwas langer Rücken, leicht abfallende Kruppe, sehr gut entwickelte Brust und Vorbrust für das Alter, schöne ausgeglichene Winkelungen vorne und hinten, allerdings ist der Rüde noch etwas kurz auf den Beinen, üppiges Haarkleid mit noch jugendlichen bräunlichen Anflug hinter den Ohren und in den Hosen, freundliches etwas zurückhaltendes Temperament und zeigt sich noch etwas beeindruckt, korrektes Gangwerk noch sehr verspielt, in der Front noch etwas jugendlich lose | ||||
VV1 | ||||
Groenendael, Rüde, Jugend-Klasse | ||||
KatNr: 005 | Haakon vom Motodrom | |||
ZB: | VDH/BSD 21GR0131 | WD: | 10.05.2021 | |
ID: 131 |
V: | Jason des Jardins D'Ebene | M: | Hantaywee Astra Meum |
Z: | Braun, Martina | B: | Nägel, Angela | |
12 Monate Jungrüde von sehr gutem Format, kompl. Scherengebiss, gestreckter Rüdenkopf schon recht gute parallele Kopflinien, minimaler Stop, Nasenrücken ist ganz leicht gebogen, vorz. Schwarzes Pigment, sehr dunkle mandelförmige Augen, sehr schön eingesetzt, schön angesetzt und getragene Mittelgroße Ohren, sehr guter Nacken, gute Oberlinie, stark abfallende Kruppe, sehr gute Winkelungen in der Front allerdings liegt die Schulter etwas weit vorne, sehr gute hintere Winkelungen, sehr gute Brusttiefe, Brustbreite muss sich noch etwas entwickeln und es fehlt noch etwas an Vorbrust, korrektes Haarkleid mit noch leicht braunem Anflug auf Grund des Jugendfells, freundliches offenes sehr Temperamentvolles Wesen, korrektes Gangwerk der Rüde verfällt allerdings noch sehr leicht in Passgang und padelt noch jugendlich in der Front, | ||||
V1 - Anw. Dt. Jug. Ch. VDH | ||||
Groenendael, Rüden, Offene Klasse | ||||
KatNr: 006 | Sunny de la Chenestre | |||
ZB: | LOSH 1287883 | WD: | 31.03.2019 | |
ID: 171 |
V: | Blizard de Bruine Buck | M: | Montana de la Chenestre |
Z: | Ms. Brixhe, Yvette | B: | Baumann, Volker & Maria | |
3 jähriger Rüde von sehr gutem Typ, kompl. Scherengebiss, langer Rüdenkopf mit guten parallelen Kopflinien, vorz. Stop, leicht gebogener Nasenrücken, Unterkiefer sollter kräftiger ausgebildet sein, ausdrucksstarke mittelbraune mandelförmige Augen, hoch angesetzt und getragene kleine Ohren, sehr schöner Nacken, guter Rücken, abfallende Kruppe, sehr gute Vorbrust und Brusttiefe, die Rippen könnten etwas besser gerundet sein, sehr gut gewinkelt vorne und hinten, uppiges Haarkleid von sehr guter Farbe, leicht gewellt auf der Kruppe, freundliches offenes Wesen, korrektes Gangwerk mit gutem Schub, etwas Hackeneng und etwas lose in der Front | ||||
V | ||||
KatNr: 007 | Stefnic's Farodin | |||
ZB: | VDH/BSD 20GR0157 | WD: | 16.03.2020 | |
ID: 160 |
V: | Kaspian vom Lambertshügel | M: | Eternity's Qanelle |
Z: | Prüter, Nicola und Stefan | B: | Wirtz und Wirtz-Kengels, Jost und Andrea | |
2 jähriger mittelgroßer Rüde, kompl. Scherengebiss, könnte insgesamt etwas maskuliner sein, hübscher ausdrucksvoller Kopf, dunkele mandelförmige sehr schön eingesetzte Augen, gute parallele Kopflinien, minimaler Stop, vorz. Pigment, kleine hoch angesetzte Ohren sehr schön getragen, vorzüglicher Nacken, sehr gute Vorbrust, gut gewölbte Rippen, es fehlt noch etwas an Brusttiefe, guter Rücken und leicht abfallende Kruppe, gute gewinkelt vorne und hinten, etwas zu langer Hintermittelfuß, vorz. Haarkleid in der Textur und Farbe, heute nicht in kompl. Ausstellungskondition, freundlicher sehr Temperamentvoller Rüde, vorz. Gangwerk in der Front etwas lose | ||||
V3 | ||||
KatNr: 008 | Carlos vom Schwetzinger Schlossplatz, BH/VT | |||
ZB: | VDH/DKBS 18GR6815 | WD: | 22.07.2018 | |
ID: 147 |
V: | Isildor des Loups des Mousette | M: | Lovise de Laqhorna |
Z: | Menges, Annette | B: | Beßler, Gudrun | |
Fast 4 Jähriger Rüde, kompl. Scherengebiss, vorz. Größe und Substanz, hübscher Rüdenkopf wünschte mir etwas mehr Volumen im Fang, vorz. Pigment, dunkle mandelf. Ausdrucksvolle Augen, gute parallele Kopflinien, minimaler Stop, hoch angesetzt und vorz. Getragene Ohren etwas länglich, vorz. Nacken, guter Rücken, abfallende Kruppe, vorz. Brustkorb und Vorbrust, sehr schöne Winkelungen vorne und hinten, etwas lange Pfoten, vorz. Haarkleid in Farbe und Struktur, freundliches offenes Temperamentvolles Wesen, schönes Gangwerk von der Seite, etwas eng vorne und hinten, | ||||
V1 - Anw. Dt. Ch. VDH, CAC | ||||
KatNr: 009 | Elegant Marlow de la Terre Sauvage | |||
ZB: | MET.GR.399/20 | WD: | 01.08.2019 | |
ID: 140 |
V: | L`evangelist de la Terre Sauvage | M: | Xiomara de la Terre Sauvage |
Z: | Gombar, Agnes | B: | Hufenbach, Silke | |
2 ¾ jähriger Rüde von sehr gutem Format, knappes Zangengebiss, langer Rüdenkopf mit sehr schönem Ausdruck, gute parallele Kopfl. Minim. Stop, ganz leicht gebogener Nasenrücken, vorz. Pigment, sehr dunkle mandelf. Augen sehr schön eingesetzt, hoch angestzte und getragene mittelgroße Ohren, korrekter Nacken, feste Rückenlinie allerdings fällt die Rückenlinie im Stand ab, abfallende Kruppe, korrekt entw. Brust könnte etwas mehr Vorbrust haben, harmonische Winkelungen vorne und hinten, vorz. Haarkleid in Farbe und Struktur, etwas lange Pfoten, freundliches Temperamentvolles Wesen, korrektes Gangwerk von der Seite, vorne etwas Pfotenweit | ||||
V2 - Res. Anw. Dt. Ch. VDH, Res. CAC | ||||
KatNr: 010 | Beau vom schwarzen Saphir | |||
ZB: | VDH/BSD 19GR0379 | WD: | 27.12.2019 | |
ID: 113 |
V: | Argo vom Vierpfotenland | M: | Zindy vom Motodrom |
Z: | Güthe, Monika & Fred | B: | Krölls-Mulder, Annette | |
2 ½ Jähriger kräftiger Rüde, kompl. Scherengebiss, schöner Maskuliner Kopf, gute parallele Kopflinien, leichter Stop, leicht gebogener Nasenrücken, mittelbr. Mandelf. Augen, sehr schön eingesetzt, Ohren von sehr schöner Größe und Form und sehr gut getragen, sehr schöner Substanzvoller Fang, vorz. Nacken, kurzer kräftiger Rücken, stark abfallende Kruppe, gut entw. Brustkorb und Vorbrust, gute Winkelungen vorne und hinten allerdings etwas zu langer Hintermittelfuß, vorz. Haarkleid von Farbe und Struktur, aufmerksames Wesen, sehr schöne Knochenstärke, schönes Gangwerk von der Seite noch etwas lose in der Front | ||||
V4 | ||||
KatNr: 011 | Argo vom Vierpfotenland, BH-VT / IBGH1 / geprüfter Rettungshund | |||
ZB: | VDH/DKBS 17GR6620 | WD: | 06.04.2017 | |
ID: 109 |
V: | Hurricane van de Schagerwaard | M: | Coco Chanel Nella Camisa Nera |
Z: | Nathmann, Dorothea | B: | Güthe, Monika | |
5 Jähriger Rüde von vorz. Größe, kompl. Scherengebiss, vorz. Pigment, sehr schöne parallele Kopflinien, vorz. Stop, leicht gebogener Nasenrücken, schöner maskuliner Ausdruck im Kopf, dunkle mandelf. Augen sehr schön eingesetzt, mittelgroße Ohren und sehr gut angesetzt, könnten etwas paralleler getragen werden, vorz. Nacken, kurzer fester Rücken, etwas lange stark abfallende Kruppe, sehr schön entw. Brustkorb, sher gut gewinkelt vorne und hinten, etwas zu langer Hintermittelfuß, vorz. Haarkleid in Farbe und Substanz, freundliches gelassenes Wesen, korrektes Gangwerk von der Seite könnte vorne etwas besser ausgreifen | ||||
V | ||||
Groenendael, Hündinnen, Jugend-Klasse | ||||
KatNr: 012 | Akuma vom Wind in den Weiden | |||
ZB: | VDH/DKBS 21GR7254 | WD: | 14.06.2021 | |
ID: 179 |
V: | Unknown Bandit von Frankental | M: | Furioso Beleza Branka |
Z: | Engelhardt, Markus & Katja | B: | Tetzschlag, Andreas | |
11 monatige Hündin, von sehr schönem Format für ihr Alter, kompl. Scherengebiss, hübscher Femininer Kopf mit guten parallelen Kopflinien, vorz. Pigment, Unterkiefer könnte etwas kräftiger sein, leichter Stopp, dunkle mandelf. Augen schön eingesetzt, vorz. Angesetzte und getragene im Moment noch etwas große Ohren, sehr schöner Nacken, fester Rücken, leicht abfallende Kruppe, sehr schön gerundete Rippen, Brusttiefe und Vorbrust müssen sich noch entwickeln, Schulter liegt etwas weit vorne, vorne etwas steilere Winkelungen und hinten sehr gut gewinkelt, mit etwas zu langem Hintermittelfuß, scjönes Haarkleid im Moment noch mit etwas jugendl. Bräunlichen Anflug, freundliches aufmerksames Wesen, korrektes Gangwerk mit guter Schrittlänge, in der Front noch jugendlich lose | ||||
V4 | ||||
KatNr: 013 | Anouk vom Wind in den Weiden | |||
ZB: | VDH/DKBS 21GR7255 | WD: | 14.06.2021 | |
ID: 177 |
V: | Unknown Bandit von Frankental | M: | Furioso Beleza Branka |
Z: | Engelhardt, Katja & Markus | B: | Engelhardt, Katja & Markus | |
11 Monate alte Hündin von sehr schönem Format und Knochenstärke, Mittellanger femininer Kopf mit guten parallelen Kopflinien, minimaler Stop, ganz leicht gerundeter Oberkopf, vorz. Pigment, kompl. Scherengebiss, Fang von vorz. Volumen, dunkle mandelf. Augen schön eingesetzt, Ohren von sehr schöner Größe, etwas tief angesetzt aber gut getragen, Nacken könnte etwas länger sein, fester kurzer Rücken, etwas abfallende Kruppe, sehr schön gerundete Rippen, gute Brusttiefe für das Alter, es fehlt noch etwas an Vorbrust, Winkelungen vorne etwas steiler, hintern sehr gut gewinkelt, etwas lange Pfoten, schönes Haarkleid in Farbe und Struktur, noch leichter bräunlicher Anflug hinter den Ohren, freundliches offenes Wesen, vorzl. Gangwerk von der Seite, noch etwas paddelnd in der Front | ||||
V1 - BOS, Jugendsieger | ||||
KatNr: 014 | HoneyMoon vom Motodrom | |||
ZB: | VDH/BSD 21GR0135 | WD: | 10.05.2021 | |
ID: 156 |
V: | Jason des Jardins D'Ebene (GR) | M: | Hantaywee Astra Meum (GR) |
Z: | Braun, Martina | B: | Rückerich, Ralf | |
1 Jahr alte Hündin, von sehr schönem Format, hübscher feminier Kopf, kompl. Scherengebiss, schöne parallele Kopflinien, vorz. Pigment, leichter Stop, dunkle mandelf. Augen sehr schön eingesetzt, schön angesetzt und getragene etwas längliche Ohren, Nacken könnte etwas länger sein, fester Rücken, etwas abfallende Kruppe, schön gewölbte Rippen, es fehlt noch etwas an Brusttiefe und Vorbrust, schöne Knochensubstanz, Winkelungen vorne etwas steiler, hintern sehr gut gewinkelt, vorz. Haarkleid in Farbe und Struktur, heute nicht in voller Ausstellungskondition, freundliches offenes Wesen, korrektes Gangwerk, sollte sich etwas mehr im Rücken strecken, vorne noch jugendlich paddelnd | ||||
V3 | ||||
KatNr: 015 | Furioso Beleza Ebony | |||
ZB: | VDH/DKBS 21GR7265 | WD: | 18.06.2021 | |
ID: 115 |
V: | Stefnic's Al Capone | M: | Cheyna de Geracao Nova |
Z: | Witte, Stefanie | B: | Wolff, Katja | |
11 monatige Junghündin von sehr schönem Format, mit hübschem femininen Kopf, komplettes Scherengebiss, vorzügliche parallele Kopflinien, fast keinen Stopp, hübsche dunkle mandelförmige Augen, hoch angesetzte und getragene Ohren von sehr guter Größe, etwas breit in der Basis, schöner Nacken und Rücken, vorzügliche Kruppe, vorzüglich entwickelter Brustkorb für das Alter, schon gute Vorbrust, schöne Winkelungen vorne und hinten, etwas zu langer Hintermittelfuß, vorzügliches Haarkleid in Farbe und Textur, freundliches offenes Wesen, korrektes Gangwerk von der Seite, noch sehr verspielt, in der Front noch jugendlich lose. | ||||
V2 | ||||
Groenendael, Hündinnen, Zwischen-Klasse | ||||
KatNr: 016 | Stefnic`s Holly McClane, Dt. Jug.Champ.(VDH) (beantragt) | |||
ZB: | VDH/BSD 21GR0004 | WD: | 07.01.2021 | |
ID: 204 |
V: | Tomte von Lucy`s Hof | M: | Stefnic`s Billy Jean |
Z: | Prüter, Nicola und Stefan | B: | Gillmeister, Claudia | |
Fast 17 monatige Junghündin von sehr schöner Größe und Format, komplettes Scherengebiss, hübscher femininer Kopf, gute parallele Kopflinien, leichter Stopp, sehr gutes Pigment, hübsche mandelförmige Augen von schöner dunkler Farbe, sehr gut angesetzte und getragene mittelgroße Ohren, schöner Nacken, guter Widerrist und Rücken, vorzügliche Kruppe, sehr schön entwickelter Brustkorb mit gut gerundeten Rippen, gute Vorbrust, Winkelungen vorne und hinten sehr gut etwas zu langer Hintermittelfuß, schönes Haarkleid, sehr gute Struktur, im Moment noch leichter bräunlicher Anflug, sehr freundliches offenes Temperament, schönes ausgreifendes Gangwerk von der Seite noch etwas lose in den Ellenbogen. | ||||
V1 - Anw. Dt. Ch. VDH, CAC | ||||
KatNr: 017 | Bailey of the jumping shadows | |||
ZB: | VDH 20/071 01275 | WD: | 14.07.2020 | |
ID: 130 |
V: | Unknown Bandit vom Frankental | M: | Amira of the jumping shadows |
