Ergebnisliste 26. Spezialausstellung in Allendorf-Lumbda 07.09.2024
Richter: Groenendael / Laekenois / Tervueren / Malinois: Thomas Dressler(DE)
Tervueren, Rüden, Zwischen-Klasse | ||||
KatNr: 009 | Barrique de loups de Combat | |||
ZB: | VDH/BSD 22TV0318 | WD: | 06.11.2022 | |
ID: 4 |
V: | Pram Deabei | M: | Madonna de Contrescarpe |
Z: | Scrade, Heinz | B: | Jürgens, Christina | |
nicht erschienen | ||||
KatNr: 010 | Feyrac vom Reesberg | |||
ZB: | VDH/BSD 22TV0371 | WD: | 03.12.2022 | |
ID: 22 |
V: | Peyrac du Puy des Louves | M: | Cira vom Reesberg |
Z: | Meier, Ralf | B: | Meier, Ralf | |
21 Monate alter Rüde, knapp mittel groß, mittel kräftig, korr. Haarkleid von brauner Farbe, schöne Charbonage, korr. Maske, fast quadratisches Gebäude, korr. Kopf, mit parallelen Kopflinien, gut eingesetztes Auge, gut abgesetzter Hals, korr. Widerrist, gut gelagerte Kruppe, grade Front, ausgewogene Brustverhältnisse, gute Unterlinie, korr. getragene Rute, in der Bewegung hinten und vorne korr. tretend zeigt der Hund korr. wirksames Gangwerk | ||||
V1 - Anw. Dt. Ch. VDH / BSD e.V. CAC / BOB | ||||
KatNr: 011 | Silas vom Saargold | |||
ZB: | 23TV7576 | WD: | 03.05.2023 | |
ID: 48 |
V: | I'M LEGEND VOM FORSTER HEXENKESSEL | M: | Nanami vom Saargold |
Z: | Raber-Bock, Nicole | B: | Dörr, Uwe | |
1,5 jähriger Rüde, knapp mittel groß, mittel kräftig, von dunkelbrauner Farbe, gute Charbonage, kompl. Scherengebiss, korr. Kopf, fast parallele Kopflinie, korr. getragene Ohren, gut eingesetztes Auge, gut abgesetzter Hals, korr. Kruppe, korr. Widerrist, grade Front, korr. Unterlinie, leicht steil in der Vorhand, korr. Unterlinie, korr. getragene Rute, in der Bewegung hinten eng vorne leicht kreuzend zeigt der Hund ein flüssiges Gangwerk, insgesamt sollte sich der Hund wesentlich entspannter zeigen | ||||
SG2 | ||||
Tervueren, Rüde, Offene Klasse | ||||
KatNr: 012 | Cendric von den flinken Belgiern, BH/VT, RO 0 | |||
ZB: | VDH/BSD 19TV0249 | WD: | 24.07.2019 | |
ID: 40 |
V: | Farin vom hohen Asgard | M: | Kenia of black magic's Castle |
Z: | Kientz, Christine | B: | Kientz, Ren'e und Christine | |
5 jähriger mittel großer Rüde, von brauner Farbe mit sehr viel Charbonage, korr. Kopf, gut eingesetztes Auge, korr. getragene Ohren, gut abgesetzter Hals, korr. Rückenlinie, ausgewogene Brustverhältnisse, vorne leicht ausdrehend, korr. Unterlinie, in der Bewegung hinten noch korrekt vorne leicht breit tretend zeigt der Hund ein flüssiges Gangwerk mit deutlichen Einschränkungen im Vorhandbereich | ||||
SG1 | ||||
Tervueren, Hündin, Jüngsten-Klasse | ||||
KatNr: 013 | Chianta-T Kwanah | |||
ZB: | CMKU/BOT/16167/24 | WD: | 19.01.2024 | |
ID: 43 |
V: | Rodin van de Vaardekenshoeve | M: | Stella de la Tangi Morgane |
Z: | Mrnakova, Zuzana | B: | Lüdecke, Melissa | |
7,5 Monate alte Hündin, Scherengebiss bei fehlendem P2 unten links, knapp mittel groß, altersentsprechend entwickelt, korr. Kopf, korr. Maske, grade nicht ganz fester Rücken, noch nicht ganz entwickelte Brustverhältnisse, braune Farbe, knappe Charbonage | ||||
VSP1 | ||||
Tervueren, Hündinnen, Zwischen-Klasse | ||||
KatNr: 014 | Blaze de Loups de Combat | |||
ZB: | VDH/BSD 22TV0325 | WD: | 06.11.2022 | |
ID: 12 |
V: | Pram Deabei | M: | Midona de Contrescarpe |
Z: | Scrade, Heinz | B: | Guist, Marion | |
Scherengebiss, knapp 2 jähriger, knapp mittel großer, mittel kräftiger Hund, etwas gestrecktes Gebäude, korr. Kopf, ausgeprägter Stopp mit leicht konvergierenden Kopflinien, gut eingesetztes Auge, korr. Maske, braune Farbe viel Charbonage, korr. abgesetzter Hals, knapper Widerrist, grader Rücken, noch gut gelagerte Kruppe, gerade Front, in der Bewegung hinten eng vorne breit tretend zeigt der Hund ein noch flüssiges Gangwerk, insgesamt muss sich der Hund deutlich besser zeigen | ||||
SG2 | ||||
KatNr: 015 | Fay vom Reesberg | |||
ZB: | VDH/BSD 22TV0374 | WD: | 03.12.2022 | |
ID: 21 |
V: | Peyrac du Puy des Louves | M: | Cira vom Reesberg |
Z: | Meier, Ralf | B: | Meier, Ralf | |
21 Monate alte Hündin mit komplettem Scherengebiss, hellbraune Farbe, leicht gestecktes Gebäude, korr. Kopf, noch gut eingesetztes Auge, korr. getragene Ohren, gut abgesetzter Hals, korr. Widerrist, guter Rücken, gut gelagerte Kruppe, korr. Front, gute Unterlinie, in der Bewegung hinten und vorne korr. tretend zeigt der Hund ein genügend flüssiges Gangwerk bei nicht ganz festem Rücken | ||||
SG1 | ||||
Tervueren, Hündinnen, Offene Klasse | ||||
KatNr: 016 | Na Yuma vom Forster Hexenkessel, BH/VT | |||
ZB: | VDH/BSD 20TV0403 | WD: | 24.12.2020 | |
ID: 20 |
V: | I'Sonic des fleches de yuma | M: | Isabella vom Forster Hexenkessel |
Z: | Keßler, Daniela | B: | Eisbrecher, Bianca | |
3,5 jährige Hündin mit komplettem Scherengebiss, mittel groß, mittel kräftig von rotbrauner Farbe, korr. Maske, korr. Kopf, mit leicht konvergierender Kopflinie, gut eingesetztes Auge, noch korr. getragene Ohren etwas tief angesetzt und breit in der Basis, gut abgesetzter Hals, korr. Kruppe, grader Rücken von korr. Länge, gut gelagerte Kruppe, insgesamt quadratisches Gebäude, korr. Front, korr. Unterlinie, noch gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand, in der Bewegung hinten und vorne leicht eng tretend zeigt der Hund ein noch flüssiges Gangwerk | ||||
SG1 | ||||
KatNr: 017 | Gira Detharsky Potok, BH/VT | |||
ZB: | VDH/BSD22MLÜ106 | WD: | 31.01.2021 | |
ID: 58 |
V: | Awar Mali Goldest Danubius | M: | Ema Detharsky Potok |
Z: | Tuma, Pavel | B: | Kübler, Tanja | |
3 jährige Hündin komplettes Scherengebiss, korr. Kopf, Fang sollte gestreckter sein, korr. getragene Ohren, guter Widerrist, korr. Rücken, gute Kruppe, fast quadratisches Gebäude, korr. Front, etwas steil in der Vorhand, korr. Unterlinie, in der Bewegung hinten eng vorne normal tretend zeigt der Hund ein noch genügendes Gangwerk und läuft Pass mit deutlicher Bewegungseinschränkung | ||||
g | ||||